Oficjalny System Rankingowy Zawodników Sportowych
05.11.2026 07:51
Wydarzenie

Punkty bazowe SL

SL


30.10.2026

Zakopane, 🇵🇱 POL

ZJAZDYNarciarstwo alpejskie

Status: Planned

Sezon: 2026/2027

Wydarzenie punktowane w rankingach
ZJAZDY
Polpunkty SL
Slalom

ZJAZDY, Sezon 2026/2027, Mixed

Zakopane, 🇵🇱 POL

Dodatkowe informacje
event_rank: 13
Ranga wydarzenia: 13
Wyniki: Wszyscy uczestnicy
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Bobeł Piotr 1919 2011 KS BESKIDY 23
1 🥇 Ryskala Zuzanna 1757 2011 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 35
1 🥇 Przybyła Jakub 2373 2013 PILCH SKI ACADEMY 131
1 🥇 Jakubiec Natasza 2374 2013 PILCH SKI ACADEMY 150
10 Kalisz Aleksandra 4045 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 74
10 Cirut Ruben 4048 2011 KS YETI 78
10 Węglarz Radosław 2371 2013 Klub Sportowy LIVE 212
10 Burczyńska Lena 4258 2013 Warszawski Klub Narciarski 243
11 Jasińska Ksenia 1898 2011 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 77
11 Marciniak Leon 4137 2011 KS SportUp 80
11 Ziora Mateusz 2584 2013 KS BESKIDY 218
11 Pysz Hanna 4219 2013 KLUB SPORTOWY CDSport 245
12 Łubkowska Ewa Maria 2944 2011 KKN SIEPRAW-SKI 83
12 Janicki Jan 2787 2011 KS YETI 88
12 Ciszewicz Jan 3985 2013 Klub Sportowy SZRENICA 220
12 Sosenko Nadia 4312 2013 Sosen Ski Team Racing Department 251
13 Piłat Alicja 2220 2011 KN GONDOLA KRYNICA 89
13 Moszczyński Stanisław 2663 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 94
13 Szukalski Patryk 4208 2013 UKN "LAWORTA" 224
13 Chorabik Zofia 4172 2013 BRG Bębenek Racing Group 252
14 Pieczyńska Alicja 4030 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 91
14 Mars Stanisław 4115 2011 Klub Sportowy Mikołajek 96
14 Gospodarczyk Jakub 4221 2013 KS BiegunSport 237
14 Turek Karolina 4212 2013 UKN "LAWORTA" 258
15 Jacyno Artur 2968 2011 KS BiegunSport 98
15 Uchańska Melania 4015 2011 KS BiegunSport 100
15 Jankowski Leon 4299 2013 RACE STREFA 237
15 Kosicka Anna 4288 2013 Warszawski Klub Narciarski 259
16 Bielak Ewa 4014 2011 KS BiegunSport 101
16 Kuklewicz Stanisław 4025 2011 KS BiegunSport 103
16 Zwierzyński Paweł 4236 2013 Warszawski Klub Narciarski 241
16 Powiecka Zofia 4183 2013 Klub Sportowy SZRENICA 265
17 Kasperkiewicz Aleksandra 1805 2012 Klub Sportowy Mikołajek 107
17 Żółtak Bartłomiej 3885 2011 KLUB SPORTOWY AS 114
17 Herman-wojtyna Jan 1720 2013 Klub Sportowy LIVE 251
17 Buczel Martyna 4286 2013 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 271
18 Burakowska Alicja 4058 2011 Warszawski Klub Narciarski 112
18 Soprych Filip 4103 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 124
18 Łubkowski Piotr Bruno 2945 2013 KKN SIEPRAW-SKI 254
18 Koncewicz Emilia 4217 2013 UKN "LAWORTA" 283
19 Pociask Maja 4088 2011 Klub Sportowy Mikołajek 122
19 Kozłowski Tymon 4114 2011 KS BiegunSport 127
19 Stawiarski Antoni 4300 2013 ANDRZEJ MAŁYSA "IKATUR" SKI CLUB 264
19 Kasprzak Zofia 3331 2013 Sporteum Fundacja Promocji Sportu 285
2 🥈 Jędrol Jan 2666 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 33
2 🥈 Tramś Hanna 1689 2011 KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARCIARSKIE 46
2 🥈 Szmaja Mikołaj 4274 2013 PILCH SKI ACADEMY 132
2 🥈 Kolasa Julia 1810 2013 Sport Szok 160
20 Nowaczyk Natalia 3391 2012 KS SportUp 123
20 Przybysz Mateusz 2605 2011 KN GONDOLA KRYNICA 135
20 Iwanicki Kacper 3988 2013 Klub Sportowy SZRENICA 272
20 Chojnacka Kalina 3989 2013 Klub Sportowy SZRENICA 310
21 Ryś Maya 2325 2011 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 133
21 Zagórski Kacper 1762 2012 FUNDACJA SPORT BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 154
21 Kuklewicz Adam 4228 2013 KS BiegunSport 277
21 Owczarz Maria 4252 2013 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 339
22 Babiak Marianna 1760 2012 Klub Sportowy Mikołajek 134
22 Gazda Iwo 4153 2012 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 172
22 Małek Wojciech 4237 2013 Warszawski Klub Narciarski 283
22 Cmokowicz Julia 4213 2013 UKN "LAWORTA" 450
23 Gzyl Lidia 4113 2012 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 138
23 Stec Michał 2358 2011 KS GRODECKI SKI TEAM 182
23 Mirowski Jan 4239 2013 Warszawski Klub Narciarski 289
24 Bartczak Helena 4059 2011 KS BESKIDY 144
24 Leśniewski Gustaw 4126 2012 Warszawski Klub Narciarski 190
24 Kajka Szymon 4238 2013 Warszawski Klub Narciarski 289
25 Zając Julia 4016 2012 BRG Bębenek Racing Group 144
25 Kowalczyk Sebastian 1960 2011 Rusiński Ski-Max 198
25 Kaźmierczak Klemens 4305 2013 Fundacja Potwory Klub Sportowy 292
26 Olesińska Franciszka 2547 2012 KS BESKIDY 145
26 Kalina Jan 4022 2011 KS BiegunSport 199
26 Ostrowski Andrzej 4210 2013 UKN "LAWORTA" 296
27 Borys Julia 1974 2012 Rusiński Ski-Max 156
27 Olesiński Józef 2552 2012 KS BESKIDY 200
27 Skutil Michał 2745 2013 KLUB SPORTOWY AS 312
28 Stolarska-laszczak Helena 2172 2011 MKN ZRYW 158
28 Tarnawski Jakub 4117 2012 KS FRAJDA ZAKOPANE 208
28 Sobczak Jakub 572 2013 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 320
29 Nowaczyk Martyna 3389 2012 KS SportUp 165
29 Gałaszek Jakub 4111 2012 PILCH SKI ACADEMY 211
29 Czajka Tadeusz 4271 2013 Warszawski Klub Narciarski 340
3 🥉 Miłosz Feliks 4046 2011 KS BESKIDY 47
3 🥉 Gazda Lena 4044 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 52
3 🥉 Stoch Jan 4303 2013 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 168
3 🥉 Leśniak Zofia Katarzyna 1776 2013 BRG Bębenek Racing Group 169
30 Stępień Barbara 4129 2012 PILCH SKI ACADEMY 166
30 Jędrol Andrzej 2667 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 211
30 Kniaziowski Jan 4285 2013 UKN "LAWORTA" 449
31 Król Maja 3099 2012 Klub Sportowy Mikołajek 180
31 Kink Edward 4076 2011 NKS RASC 225
32 Skóbel Krystyna 1742 2012 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 195
32 Leonowicz Leon 2091 2012 KS YETI 239
33 Gronuś Milena 2238 2012 KKN SIEPRAW-SKI 195
33 Śpiewak Tymoteusz 2141 2012 KLUB SPORTOWY AS 239
34 Nowacka Olivia 4263 2012 BS Sport 197
34 Bondar Mikołaj 4021 2011 FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 251
35 Łoboda Sonia 3107 2012 KKN SIEPRAW-SKI 206
35 Stokłosa Witold 4125 2012 Warszawski Klub Narciarski 259
36 Wyród Zofia 3121 2011 KS GRODECKI SKI TEAM 209
36 Palusiński Iwo 1770 2012 KS BiegunSport 264
37 Sowa Dominika 2117 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 218
37 Sypień Ignacy 2134 2012 STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 266
38 Januszko Natalia 4124 2012 Warszawski Klub Narciarski 231
38 Gajdek Tymoteusz 4102 2012 UKN "LAWORTA" 269
39 Kozysa Urszula 1884 2012 Sporteum Fundacja Promocji Sportu 239
39 Kacprzak Kacper 4158 2012 NKS RASC 276
4 Więckowski Bartłomiej 2796 2011 BS Sport 49
4 Nelke Odeta 4033 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 58
4 Koncewicz Nina 4270 2013 KS BESKIDY 172
4 Lenkiewicz Antoni 4275 2013 PILCH SKI ACADEMY 178
40 Nowak Nina 3586 2012 KS BESKIDY 245
40 Piaścik Szymon 4198 2012 KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 312
41 Bezrodna Bieta 4119 2012 FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 254
41 Rukszto Wojciech 4290 2012 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 314
42 Parylak Julia 4089 2012 Klub Sportowy Mikołajek 261
42 Długopolski Klemens 4311 2012 Sosen Ski Team Racing Department 328
43 Kochanowicz Nadia 4171 2012 UKN "LAWORTA" 267
43 Broś Antoni 2168 2012 KN GONDOLA KRYNICA 332
44 Mokrzańska Aleksandra 4262 2012 Warszawski Klub Narciarski 397
44 Hawrylik Iwo 4169 2012 UKN "LAWORTA" 404
45 Łasisz Julia 4120 2012 FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 418
5 Brusco Leonardo 2506 2011 BS Sport 55
5 Leśniak Zuzanna Maria 1775 2011 BRG Bębenek Racing Group 63
5 Kenig Maria 2020 2013 UKS POLAND ALPINE ELITE 181
5 Rajpold Alexander 1727 2013 ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 189
6 Ciślak Filip 3120 2011 PILCH SKI ACADEMY 56
6 Pierlak Hanna 3115 2011 PILCH SKI ACADEMY 65
6 Chmielewska Maria 4306 2013 Fundacja Potwory Klub Sportowy 201
6 Weiss Jan 4261 2013 KS BESKIDY 207
7 Szmaja Jan 4013 2011 PILCH SKI ACADEMY 59
7 Krupa Katarzyna 2357 2011 KS GRODECKI SKI TEAM 67
7 Kuśnierz Zuzanna 4225 2013 Klub Sportowy Mikołajek 207
7 Uchański Leon 4233 2013 KS BiegunSport 210
8 Górnikowski Stanisław 4038 2011 KS BiegunSport 64
8 Łaciak Natalia 3359 2011 PILCH SKI ACADEMY 72
8 Bitner Jan 4259 2013 KS BESKIDY 211
8 Spesova Dominika 4278 2013 BRG Bębenek Racing Group 211
9 Poborski Jan 4026 2011 UKS 28 KIELCE 70
9 Telec Alicja 1695 2011 Klub Sportowy LIVE 72
9 Kowalczyk Dominik 4244 2013 BS Sport 211
9 Marzec Jagoda 4256 2013 Warszawski Klub Narciarski 242
Mężczyźni - Junior młodszy
44
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Bobeł Piotr 1919 2011 KS BESKIDY 23.01
2 🥈 Jędrol Jan 2666 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 33.04
3 🥉 Miłosz Feliks 4046 2011 KS BESKIDY 47.39
4 Więckowski Bartłomiej 2796 2011 BS Sport 49.12
5 Brusco Leonardo 2506 2011 BS Sport 55.16
6 Ciślak Filip 3120 2011 PILCH SKI ACADEMY 56.45
7 Szmaja Jan 4013 2011 PILCH SKI ACADEMY 58.84
8 Górnikowski Stanisław 4038 2011 KS BiegunSport 64.45
9 Poborski Jan 4026 2011 UKS 28 KIELCE 69.85
10 Cirut Ruben 4048 2011 KS YETI 77.69
11 Marciniak Leon 4137 2011 KS SportUp 79.88
12 Janicki Jan 2787 2011 KS YETI 87.56
13 Moszczyński Stanisław 2663 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 93.77
14 Mars Stanisław 4115 2011 Klub Sportowy Mikołajek 96.09
15 Jacyno Artur 2968 2011 KS BiegunSport 98.38
16 Kuklewicz Stanisław 4025 2011 KS BiegunSport 102.73
17 Żółtak Bartłomiej 3885 2011 KLUB SPORTOWY AS 114.14
18 Soprych Filip 4103 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 123.89
19 Kozłowski Tymon 4114 2011 KS BiegunSport 127.06
20 Przybysz Mateusz 2605 2011 KN GONDOLA KRYNICA 134.66
21 Zagórski Kacper 1762 2012 FUNDACJA SPORT BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 154.42
22 Gazda Iwo 4153 2012 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 172.02
23 Stec Michał 2358 2011 KS GRODECKI SKI TEAM 181.58
24 Leśniewski Gustaw 4126 2012 Warszawski Klub Narciarski 190.34
25 Kowalczyk Sebastian 1960 2011 Rusiński Ski-Max 198.02
26 Kalina Jan 4022 2011 KS BiegunSport 199.30
27 Olesiński Józef 2552 2012 KS BESKIDY 200.22
28 Tarnawski Jakub 4117 2012 KS FRAJDA ZAKOPANE 207.79
29 Gałaszek Jakub 4111 2012 PILCH SKI ACADEMY 210.81
30 Jędrol Andrzej 2667 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 211.09
31 Kink Edward 4076 2011 NKS RASC 225.22
32 Leonowicz Leon 2091 2012 KS YETI 238.61
33 Śpiewak Tymoteusz 2141 2012 KLUB SPORTOWY AS 238.69
34 Bondar Mikołaj 4021 2011 FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 250.82
35 Stokłosa Witold 4125 2012 Warszawski Klub Narciarski 258.66
36 Palusiński Iwo 1770 2012 KS BiegunSport 263.81
37 Sypień Ignacy 2134 2012 STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 265.65
38 Gajdek Tymoteusz 4102 2012 UKN "LAWORTA" 269.18
39 Kacprzak Kacper 4158 2012 NKS RASC 276.38
40 Piaścik Szymon 4198 2012 KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 312.13
41 Rukszto Wojciech 4290 2012 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 313.68
42 Długopolski Klemens 4311 2012 Sosen Ski Team Racing Department 328.03
43 Broś Antoni 2168 2012 KN GONDOLA KRYNICA 332.42
44 Hawrylik Iwo 4169 2012 UKN "LAWORTA" 404.18
Mężczyźni - Młodzik
30
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Przybyła Jakub 2373 2013 PILCH SKI ACADEMY 131.21
2 🥈 Szmaja Mikołaj 4274 2013 PILCH SKI ACADEMY 131.93
3 🥉 Stoch Jan 4303 2013 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 167.62
4 Lenkiewicz Antoni 4275 2013 PILCH SKI ACADEMY 178.46
5 Rajpold Alexander 1727 2013 ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 189.05
6 Weiss Jan 4261 2013 KS BESKIDY 206.93
7 Uchański Leon 4233 2013 KS BiegunSport 209.58
8 Bitner Jan 4259 2013 KS BESKIDY 210.97
9 Kowalczyk Dominik 4244 2013 BS Sport 211.36
10 Węglarz Radosław 2371 2013 Klub Sportowy LIVE 211.84
11 Ziora Mateusz 2584 2013 KS BESKIDY 217.80
12 Ciszewicz Jan 3985 2013 Klub Sportowy SZRENICA 219.82
13 Szukalski Patryk 4208 2013 UKN "LAWORTA" 223.79
14 Gospodarczyk Jakub 4221 2013 KS BiegunSport 236.57
15 Jankowski Leon 4299 2013 RACE STREFA 237.44
16 Zwierzyński Paweł 4236 2013 Warszawski Klub Narciarski 240.83
17 Herman-wojtyna Jan 1720 2013 Klub Sportowy LIVE 250.75
18 Łubkowski Piotr Bruno 2945 2013 KKN SIEPRAW-SKI 254.40
19 Stawiarski Antoni 4300 2013 ANDRZEJ MAŁYSA "IKATUR" SKI CLUB 264.38
20 Iwanicki Kacper 3988 2013 Klub Sportowy SZRENICA 272.09
21 Kuklewicz Adam 4228 2013 KS BiegunSport 276.92
22 Małek Wojciech 4237 2013 Warszawski Klub Narciarski 283.45
23 Mirowski Jan 4239 2013 Warszawski Klub Narciarski 288.90
24 Kajka Szymon 4238 2013 Warszawski Klub Narciarski 289.04
25 Kaźmierczak Klemens 4305 2013 Fundacja Potwory Klub Sportowy 291.65
26 Ostrowski Andrzej 4210 2013 UKN "LAWORTA" 296.10
27 Skutil Michał 2745 2013 KLUB SPORTOWY AS 312.28
28 Sobczak Jakub 572 2013 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 320.49
29 Czajka Tadeusz 4271 2013 Warszawski Klub Narciarski 340.09
30 Kniaziowski Jan 4285 2013 UKN "LAWORTA" 449.32
Kobiety - Junior młodszy
45
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Ryskala Zuzanna 1757 2011 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 34.94
2 🥈 Tramś Hanna 1689 2011 KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARCIARSKIE 46.10
3 🥉 Gazda Lena 4044 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 52.36
4 Nelke Odeta 4033 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 58.12
5 Leśniak Zuzanna Maria 1775 2011 BRG Bębenek Racing Group 63.21
6 Pierlak Hanna 3115 2011 PILCH SKI ACADEMY 65.48
7 Krupa Katarzyna 2357 2011 KS GRODECKI SKI TEAM 66.58
8 Łaciak Natalia 3359 2011 PILCH SKI ACADEMY 71.65
9 Telec Alicja 1695 2011 Klub Sportowy LIVE 72.06
10 Kalisz Aleksandra 4045 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 74.29
11 Jasińska Ksenia 1898 2011 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 76.63
12 Łubkowska Ewa Maria 2944 2011 KKN SIEPRAW-SKI 82.70
13 Piłat Alicja 2220 2011 KN GONDOLA KRYNICA 88.56
14 Pieczyńska Alicja 4030 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 91.30
15 Uchańska Melania 4015 2011 KS BiegunSport 99.99
16 Bielak Ewa 4014 2011 KS BiegunSport 100.60
17 Kasperkiewicz Aleksandra 1805 2012 Klub Sportowy Mikołajek 106.50
18 Burakowska Alicja 4058 2011 Warszawski Klub Narciarski 111.53
19 Pociask Maja 4088 2011 Klub Sportowy Mikołajek 121.68
20 Nowaczyk Natalia 3391 2012 KS SportUp 123.26
21 Ryś Maya 2325 2011 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 132.58
22 Babiak Marianna 1760 2012 Klub Sportowy Mikołajek 134.31
23 Gzyl Lidia 4113 2012 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 138.01
24 Bartczak Helena 4059 2011 KS BESKIDY 143.57
25 Zając Julia 4016 2012 BRG Bębenek Racing Group 144.21
26 Olesińska Franciszka 2547 2012 KS BESKIDY 144.62
27 Borys Julia 1974 2012 Rusiński Ski-Max 155.71
28 Stolarska-laszczak Helena 2172 2011 MKN ZRYW 158.25
29 Nowaczyk Martyna 3389 2012 KS SportUp 164.98
30 Stępień Barbara 4129 2012 PILCH SKI ACADEMY 166.02
31 Król Maja 3099 2012 Klub Sportowy Mikołajek 179.59
32 Skóbel Krystyna 1742 2012 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 195.48
33 Gronuś Milena 2238 2012 KKN SIEPRAW-SKI 195.49
34 Nowacka Olivia 4263 2012 BS Sport 196.54
35 Łoboda Sonia 3107 2012 KKN SIEPRAW-SKI 205.63
36 Wyród Zofia 3121 2011 KS GRODECKI SKI TEAM 208.70
37 Sowa Dominika 2117 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 218.15
38 Januszko Natalia 4124 2012 Warszawski Klub Narciarski 230.94
39 Kozysa Urszula 1884 2012 Sporteum Fundacja Promocji Sportu 238.54
40 Nowak Nina 3586 2012 KS BESKIDY 244.92
41 Bezrodna Bieta 4119 2012 FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 254.32
42 Parylak Julia 4089 2012 Klub Sportowy Mikołajek 260.98
43 Kochanowicz Nadia 4171 2012 UKN "LAWORTA" 267.21
44 Mokrzańska Aleksandra 4262 2012 Warszawski Klub Narciarski 396.74
45 Łasisz Julia 4120 2012 FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 417.74
Kobiety - Młodzik
22
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Jakubiec Natasza 2374 2013 PILCH SKI ACADEMY 149.81
2 🥈 Kolasa Julia 1810 2013 Sport Szok 160.43
3 🥉 Leśniak Zofia Katarzyna 1776 2013 BRG Bębenek Racing Group 169.08
4 Koncewicz Nina 4270 2013 KS BESKIDY 171.91
5 Kenig Maria 2020 2013 UKS POLAND ALPINE ELITE 180.58
6 Chmielewska Maria 4306 2013 Fundacja Potwory Klub Sportowy 201.01
7 Kuśnierz Zuzanna 4225 2013 Klub Sportowy Mikołajek 207.03
8 Spesova Dominika 4278 2013 BRG Bębenek Racing Group 211.18
9 Marzec Jagoda 4256 2013 Warszawski Klub Narciarski 242.44
10 Burczyńska Lena 4258 2013 Warszawski Klub Narciarski 243.18
11 Pysz Hanna 4219 2013 KLUB SPORTOWY CDSport 244.67
12 Sosenko Nadia 4312 2013 Sosen Ski Team Racing Department 251.41
13 Chorabik Zofia 4172 2013 BRG Bębenek Racing Group 252.30
14 Turek Karolina 4212 2013 UKN "LAWORTA" 258.24
15 Kosicka Anna 4288 2013 Warszawski Klub Narciarski 258.62
16 Powiecka Zofia 4183 2013 Klub Sportowy SZRENICA 264.89
17 Buczel Martyna 4286 2013 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 270.75
18 Koncewicz Emilia 4217 2013 UKN "LAWORTA" 283.44
19 Kasprzak Zofia 3331 2013 Sporteum Fundacja Promocji Sportu 284.56
20 Chojnacka Kalina 3989 2013 Klub Sportowy SZRENICA 309.94
21 Owczarz Maria 4252 2013 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 338.51
22 Cmokowicz Julia 4213 2013 UKN "LAWORTA" 449.74