Oficjalny System Rankingowy Zawodników Sportowych
05.11.2026 07:51
Wydarzenie

Punkty bazowe GS

GS


30.10.2026

Zakopane, 🇵🇱 POL

ZJAZDYNarciarstwo alpejskie

Status: Planned

Sezon: 2026/2027

Wydarzenie punktowane w rankingach
ZJAZDY
Polpunkty GS
Super G

ZJAZDY, Sezon 2026/2027, Mixed

Zakopane, 🇵🇱 POL

Dodatkowe informacje
event_rank: 13
Ranga wydarzenia: 13
Wyniki: Wszyscy uczestnicy
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Pierlak Hanna 3115 2011 PILCH SKI ACADEMY 26
1 🥇 Jędrol Jan 2666 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 29
1 🥇 Koncewicz Nina 4270 2013 KS BESKIDY 129
1 🥇 Przybyła Jakub 2373 2013 PILCH SKI ACADEMY 192
10 Moszczyński Stanisław 2663 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 72
10 Chrobak Hanna 1789 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 81
10 Kuśnierz Zuzanna 4225 2013 Klub Sportowy Mikołajek 188
10 Szukalski Patryk 4208 2013 UKN "LAWORTA" 258
11 Więckowski Bartłomiej 2796 2011 BS Sport 77
11 Sosenko Oliwia 4094 2011 Sosen Ski Team Racing Department 81
11 Sosenko Nadia 4312 2013 Sosen Ski Team Racing Department 197
11 Rajpold Alexander 1727 2013 ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 259
12 Piłat Alicja 2220 2011 KN GONDOLA KRYNICA 81
12 Janicki Jan 2787 2011 KS YETI 84
12 Marzec Jagoda 4256 2013 Warszawski Klub Narciarski 198
12 Gospodarczyk Jakub 4221 2013 KS BiegunSport 265
13 Pieczyńska Alicja 4030 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 86
13 Kowalczyk Jan 1962 2011 Rusiński Ski-Max 87
13 Powiecka Zofia 4183 2013 Klub Sportowy SZRENICA 205
13 Uchański Leon 4233 2013 KS BiegunSport 270
14 Tramś Hanna 1689 2011 KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARCIARSKIE 89
14 Mars Stanisław 4115 2011 Klub Sportowy Mikołajek 89
14 Kosicka Anna 4288 2013 Warszawski Klub Narciarski 210
14 Różycki Michał 4295 2013 Warszawski Klub Narciarski 271
15 Krupa Katarzyna 2357 2011 KS GRODECKI SKI TEAM 90
15 Brusco Leonardo 2506 2011 BS Sport 91
15 Chmielewska Maria 4306 2013 Fundacja Potwory Klub Sportowy 210
15 Małek Wojciech 4237 2013 Warszawski Klub Narciarski 273
16 Kasperkiewicz Aleksandra 1805 2012 Klub Sportowy Mikołajek 94
16 Górnikowski Stanisław 4038 2011 KS BiegunSport 95
16 Kruk Matylda 4250 2013 SIKRET GLIWICE 218
16 Jankowski Leon 4299 2013 RACE STREFA 273
17 Nowaczyk Natalia 3391 2012 KS SportUp 98
17 Kuklewicz Stanisław 4025 2011 KS BiegunSport 98
17 Owczarz Maria 4252 2013 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 222
17 Kułach Maciej 4241 2013 Rusiński Ski-Max 278
18 Marciniak Leon 4137 2011 KS SportUp 104
18 Łubkowska Ewa Maria 2944 2011 KKN SIEPRAW-SKI 105
18 Bizoń Bogna 1802 2013 ANDRZEJ MAŁYSA "IKATUR" SKI CLUB 233
18 Kajka Szymon 4238 2013 Warszawski Klub Narciarski 291
19 Wysocki Zachary 4051 2011 Warszawski Klub Narciarski 105
19 Telec Alicja 1695 2011 Klub Sportowy LIVE 105
19 Burczyńska Lena 4258 2013 Warszawski Klub Narciarski 234
19 Ciszewicz Jan 3985 2013 Klub Sportowy SZRENICA 296
2 🥈 Ryskala Zuzanna 1757 2011 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 30
2 🥈 Szmaja Jan 4013 2011 PILCH SKI ACADEMY 31
2 🥈 Leśniak Zofia Katarzyna 1776 2013 BRG Bębenek Racing Group 136
2 🥈 Szmaja Mikołaj 4274 2013 PILCH SKI ACADEMY 196
20 Barabaś-latif Benjamin 4096 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 108
20 Babiak Marianna 1760 2012 Klub Sportowy Mikołajek 115
20 Koncewicz Emilia 4217 2013 UKN "LAWORTA" 241
20 Skutil Michał 2745 2013 KLUB SPORTOWY AS 296
21 Nowaczyk Martyna 3389 2012 KS SportUp 115
21 Rusztowicz Maciej 2466 2011 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 116
21 Zwolińska Ksenia 4293 2013 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 243
21 Mirowski Jan 4239 2013 Warszawski Klub Narciarski 299
22 Borys Julia 1974 2012 Rusiński Ski-Max 117
22 Soprych Filip 4103 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 194
22 Ogonowska Aleksandra 4307 2013 Fundacja Potwory Klub Sportowy 252
22 Kaźmierczak Klemens 4305 2013 Fundacja Potwory Klub Sportowy 303
23 Gzyl Lidia 4113 2012 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 121
23 Jędrol Andrzej 2667 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 198
23 Chojnacka Kalina 3989 2013 Klub Sportowy SZRENICA 255
23 Giza Fryderyk 4242 2013 UKS 28 KIELCE 305
24 Olesińska Franciszka 2547 2012 KS BESKIDY 121
24 Leśniewski Gustaw 4126 2012 Warszawski Klub Narciarski 221
24 Malewicz Pola 4260 2013 KS BESKIDY 272
24 Herman-wojtyna Jan 1720 2013 Klub Sportowy LIVE 309
25 Zając Julia 4016 2012 BRG Bębenek Racing Group 129
25 Tarnawski Jakub 4117 2012 KS FRAJDA ZAKOPANE 228
25 Sinicka Adrianna 4163 2013 Klub Sportowy SZRENICA 279
25 Janicki Antoni 2788 2013 KS YETI 315
26 Bartczak Helena 4059 2011 KS BESKIDY 133
26 Leonowicz Leon 2091 2012 KS YETI 230
26 Chorabik Zofia 4172 2013 BRG Bębenek Racing Group 286
26 Kuklewicz Adam 4228 2013 KS BiegunSport 322
27 Skóbel Krystyna 1742 2012 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 134
27 Gazda Iwo 4153 2012 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 231
27 Pysz Hanna 4219 2013 KLUB SPORTOWY CDSport 287
27 Malec Maksymilian 4255 2013 Warszawski Klub Narciarski 323
28 Sowa Dominika 2117 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 154
28 Piaścik Szymon 4198 2012 KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 232
28 Turek Karolina 4212 2013 UKN "LAWORTA" 302
28 Sobczak Jakub 572 2013 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 326
29 Krawczyk Hanna 4149 2012 KS BESKIDY 154
29 Kondrat Maximilian 4155 2012 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 248
29 Marzec Maryna 4257 2013 Warszawski Klub Narciarski 325
29 Czajka Tadeusz 4271 2013 Warszawski Klub Narciarski 328
3 🥉 Ciślak Filip 3120 2011 PILCH SKI ACADEMY 34
3 🥉 Leśniak Zuzanna Maria 1775 2011 BRG Bębenek Racing Group 47
3 🥉 Kolasa Julia 1810 2013 Sport Szok 151
3 🥉 Stanek Jonas 4313 2013 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 218
30 Stępień Barbara 4129 2012 PILCH SKI ACADEMY 156
30 Kondrat Alexander 4154 2012 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 254
30 Gryszka Maciej 4319 2013 KS BiegunSport 334
30 Rakocy Iga 4321 2013 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 358
31 Korzeniowska Zofia 2118 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 156
31 Zagórski Kacper 1762 2012 FUNDACJA SPORT BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 254
31 Łubkowski Piotr Bruno 2945 2013 KKN SIEPRAW-SKI 334
32 Król Maja 3099 2012 Klub Sportowy Mikołajek 156
32 Sobolewski Jakub 4246 2012 KS SportUp 256
32 Bitner Jan 4259 2013 KS BESKIDY 335
33 Buksa Alicja 4235 2012 KS SportUp 159
33 Olesiński Józef 2552 2012 KS BESKIDY 260
33 Ziora Mateusz 2584 2013 KS BESKIDY 342
34 Łoboda Sonia 3107 2012 KKN SIEPRAW-SKI 161
34 Jastrzębski Leon 4131 2012 MKN ZRYW 261
34 Klimkowski Wiktor 4232 2013 Klub Sportowy Mikołajek 358
35 Kubicka Nikola 2115 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 165
35 Gałaszek Jakub 4111 2012 PILCH SKI ACADEMY 272
35 Domagalski Adam 4234 2013 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 366
36 Januszko Natalia 4124 2012 Warszawski Klub Narciarski 169
36 Śpiewak Tymoteusz 2141 2012 KLUB SPORTOWY AS 285
36 Ostrowski Andrzej 4210 2013 UKN "LAWORTA" 368
37 Stoch Liliana 4227 2012 Klub Sportowy Mikołajek 174
37 Bucki Miłosz 4229 2012 KS BiegunSport 288
37 Stawiarski Antoni 4300 2013 ANDRZEJ MAŁYSA "IKATUR" SKI CLUB 370
38 Gronuś Milena 2238 2012 KKN SIEPRAW-SKI 181
38 Kacprzak Kacper 4158 2012 NKS RASC 298
38 Franke Michał 4253 2013 KS SportUp 381
39 Krywoniuk Alicja 4159 2012 NKS RASC 219
39 Biel Igor 4333 2012 KS BiegunSport 298
39 Iwanicki Kacper 3988 2013 Klub Sportowy SZRENICA 382
4 Kalisz Aleksandra 4045 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 52
4 Poborski Jan 4026 2011 UKS 28 KIELCE 54
4 Jakubiec Natasza 2374 2013 PILCH SKI ACADEMY 164
4 Stoch Jan 4303 2013 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 227
40 Matusik Wiktoria 4138 2012 NKS RASC 232
40 Gajdek Tymoteusz 4102 2012 UKN "LAWORTA" 298
40 Kniaziowski Jan 4285 2013 UKN "LAWORTA" 383
41 Derecka Natalia 3610 2012 KLUB SPORTOWY AS 232
41 Chybiński-golonka Maks 4147 2012 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 300
41 Orkisz Tadeusz 1651 2013 Fundacja Potwory Klub Sportowy 410
42 Copija Łucja 2147 2012 KLUB SPORTOWY AS 233
42 Sypień Ignacy 2134 2012 STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 301
42 Wiśniewski Franciszek 3990 2013 Klub Sportowy SZRENICA 422
43 Nowak Nina 3586 2012 KS BESKIDY 234
43 Skiba Olivier 4150 2012 UKS 28 KIELCE 321
43 Półchłopek Filip 4301 2013 Sporteum Fundacja Promocji Sportu 474
44 Olszewska Adrianna 4254 2012 KS BiegunSport 242
44 Wykrota Filip 2249 2012 KS RACING KIDS 324
45 Kozysa Urszula 1884 2012 Sporteum Fundacja Promocji Sportu 246
45 Juraszek Mikołaj 4118 2012 FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 337
46 Bezrodna Bieta 4119 2012 FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 252
46 Stokłosa Witold 4125 2012 Warszawski Klub Narciarski 349
47 Parylak Julia 4089 2012 Klub Sportowy Mikołajek 258
47 Koba Jakub 3187 2012 MKN ZRYW 358
48 Mokrzańska Aleksandra 4262 2012 Warszawski Klub Narciarski 262
48 Rukszto Wojciech 4290 2012 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 377
49 Kochanowicz Nadia 4171 2012 UKN "LAWORTA" 293
49 Broś Antoni 2168 2012 KN GONDOLA KRYNICA 381
5 Łaciak Natalia 3359 2011 PILCH SKI ACADEMY 55
5 Jacyno Artur 2968 2011 KS BiegunSport 61
5 Kenig Maria 2020 2013 UKS POLAND ALPINE ELITE 166
5 Lenkiewicz Antoni 4275 2013 PILCH SKI ACADEMY 228
50 Kwiatkowska Lena 4332 2012 UKS 28 KIELCE 328
51 Łasisz Julia 4120 2012 FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 431
6 Nelke Odeta 4033 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 62
6 Kozłowski Tymon 4114 2011 KS BiegunSport 64
6 Spesova Dominika 4278 2013 BRG Bębenek Racing Group 175
6 Weiss Jan 4261 2013 KS BESKIDY 244
7 Miłosz Feliks 4046 2011 KS BESKIDY 64
7 Gazda Lena 4044 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 70
7 Pichlak Jagoda 4304 2013 Fundacja Potwory Klub Sportowy 176
7 Kowalczyk Dominik 4244 2013 BS Sport 247
8 Pencarski Grzegorz 4049 2011 KS YETI 66
8 Burakowska Alicja 4058 2011 Warszawski Klub Narciarski 73
8 Wróbel Hanna 4230 2013 KS BiegunSport 180
8 Zwierzyński Paweł 4236 2013 Warszawski Klub Narciarski 256
9 Cirut Ruben 4048 2011 KS YETI 69
9 Jasińska Ksenia 1898 2011 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 78
9 Dębska Kalina 2156 2013 Sporteum Fundacja Promocji Sportu 182
9 Węglarz Radosław 2371 2013 Klub Sportowy LIVE 257
Kobiety - Junior młodszy
51
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Pierlak Hanna 3115 2011 PILCH SKI ACADEMY 25.55
2 🥈 Ryskala Zuzanna 1757 2011 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 30.27
3 🥉 Leśniak Zuzanna Maria 1775 2011 BRG Bębenek Racing Group 47.34
4 Kalisz Aleksandra 4045 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 51.69
5 Łaciak Natalia 3359 2011 PILCH SKI ACADEMY 54.60
6 Nelke Odeta 4033 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 62.09
7 Gazda Lena 4044 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 69.62
8 Burakowska Alicja 4058 2011 Warszawski Klub Narciarski 73.18
9 Jasińska Ksenia 1898 2011 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 77.66
10 Chrobak Hanna 1789 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 80.79
11 Sosenko Oliwia 4094 2011 Sosen Ski Team Racing Department 80.83
12 Piłat Alicja 2220 2011 KN GONDOLA KRYNICA 80.88
13 Pieczyńska Alicja 4030 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 85.57
14 Tramś Hanna 1689 2011 KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARCIARSKIE 88.95
15 Krupa Katarzyna 2357 2011 KS GRODECKI SKI TEAM 90.07
16 Kasperkiewicz Aleksandra 1805 2012 Klub Sportowy Mikołajek 94.36
17 Nowaczyk Natalia 3391 2012 KS SportUp 97.56
18 Łubkowska Ewa Maria 2944 2011 KKN SIEPRAW-SKI 105.04
19 Telec Alicja 1695 2011 Klub Sportowy LIVE 105.49
20 Babiak Marianna 1760 2012 Klub Sportowy Mikołajek 115.16
21 Nowaczyk Martyna 3389 2012 KS SportUp 115.18
22 Borys Julia 1974 2012 Rusiński Ski-Max 116.64
23 Gzyl Lidia 4113 2012 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 121.04
24 Olesińska Franciszka 2547 2012 KS BESKIDY 121.19
25 Zając Julia 4016 2012 BRG Bębenek Racing Group 128.67
26 Bartczak Helena 4059 2011 KS BESKIDY 133.19
27 Skóbel Krystyna 1742 2012 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 134.10
28 Sowa Dominika 2117 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 154.04
29 Krawczyk Hanna 4149 2012 KS BESKIDY 154.21
30 Stępień Barbara 4129 2012 PILCH SKI ACADEMY 155.60
31 Korzeniowska Zofia 2118 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 156.19
32 Król Maja 3099 2012 Klub Sportowy Mikołajek 156.39
33 Buksa Alicja 4235 2012 KS SportUp 158.53
34 Łoboda Sonia 3107 2012 KKN SIEPRAW-SKI 161.27
35 Kubicka Nikola 2115 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 164.73
36 Januszko Natalia 4124 2012 Warszawski Klub Narciarski 168.62
37 Stoch Liliana 4227 2012 Klub Sportowy Mikołajek 173.71
38 Gronuś Milena 2238 2012 KKN SIEPRAW-SKI 180.77
39 Krywoniuk Alicja 4159 2012 NKS RASC 219.19
40 Matusik Wiktoria 4138 2012 NKS RASC 232.40
41 Derecka Natalia 3610 2012 KLUB SPORTOWY AS 232.45
42 Copija Łucja 2147 2012 KLUB SPORTOWY AS 232.78
43 Nowak Nina 3586 2012 KS BESKIDY 233.98
44 Olszewska Adrianna 4254 2012 KS BiegunSport 241.89
45 Kozysa Urszula 1884 2012 Sporteum Fundacja Promocji Sportu 246.34
46 Bezrodna Bieta 4119 2012 FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 252.24
47 Parylak Julia 4089 2012 Klub Sportowy Mikołajek 258.02
48 Mokrzańska Aleksandra 4262 2012 Warszawski Klub Narciarski 261.50
49 Kochanowicz Nadia 4171 2012 UKN "LAWORTA" 293.09
50 Kwiatkowska Lena 4332 2012 UKS 28 KIELCE 328.43
51 Łasisz Julia 4120 2012 FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 430.58
Kobiety - Młodzik
30
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Koncewicz Nina 4270 2013 KS BESKIDY 129.33
2 🥈 Leśniak Zofia Katarzyna 1776 2013 BRG Bębenek Racing Group 135.93
3 🥉 Kolasa Julia 1810 2013 Sport Szok 150.92
4 Jakubiec Natasza 2374 2013 PILCH SKI ACADEMY 163.56
5 Kenig Maria 2020 2013 UKS POLAND ALPINE ELITE 166.47
6 Spesova Dominika 4278 2013 BRG Bębenek Racing Group 174.98
7 Pichlak Jagoda 4304 2013 Fundacja Potwory Klub Sportowy 176.45
8 Wróbel Hanna 4230 2013 KS BiegunSport 180.19
9 Dębska Kalina 2156 2013 Sporteum Fundacja Promocji Sportu 182.13
10 Kuśnierz Zuzanna 4225 2013 Klub Sportowy Mikołajek 187.63
11 Sosenko Nadia 4312 2013 Sosen Ski Team Racing Department 196.84
12 Marzec Jagoda 4256 2013 Warszawski Klub Narciarski 197.99
13 Powiecka Zofia 4183 2013 Klub Sportowy SZRENICA 205.47
14 Kosicka Anna 4288 2013 Warszawski Klub Narciarski 209.52
15 Chmielewska Maria 4306 2013 Fundacja Potwory Klub Sportowy 210.36
16 Kruk Matylda 4250 2013 SIKRET GLIWICE 217.97
17 Owczarz Maria 4252 2013 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 222.44
18 Bizoń Bogna 1802 2013 ANDRZEJ MAŁYSA "IKATUR" SKI CLUB 233.41
19 Burczyńska Lena 4258 2013 Warszawski Klub Narciarski 234.39
20 Koncewicz Emilia 4217 2013 UKN "LAWORTA" 240.58
21 Zwolińska Ksenia 4293 2013 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 242.83
22 Ogonowska Aleksandra 4307 2013 Fundacja Potwory Klub Sportowy 252.22
23 Chojnacka Kalina 3989 2013 Klub Sportowy SZRENICA 254.61
24 Malewicz Pola 4260 2013 KS BESKIDY 271.56
25 Sinicka Adrianna 4163 2013 Klub Sportowy SZRENICA 278.87
26 Chorabik Zofia 4172 2013 BRG Bębenek Racing Group 286.08
27 Pysz Hanna 4219 2013 KLUB SPORTOWY CDSport 287.02
28 Turek Karolina 4212 2013 UKN "LAWORTA" 301.69
29 Marzec Maryna 4257 2013 Warszawski Klub Narciarski 324.67
30 Rakocy Iga 4321 2013 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 358.10
Mężczyźni - Junior młodszy
49
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Jędrol Jan 2666 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 28.77
2 🥈 Szmaja Jan 4013 2011 PILCH SKI ACADEMY 30.80
3 🥉 Ciślak Filip 3120 2011 PILCH SKI ACADEMY 34.06
4 Poborski Jan 4026 2011 UKS 28 KIELCE 54.08
5 Jacyno Artur 2968 2011 KS BiegunSport 61.21
6 Kozłowski Tymon 4114 2011 KS BiegunSport 63.70
7 Miłosz Feliks 4046 2011 KS BESKIDY 64.00
8 Pencarski Grzegorz 4049 2011 KS YETI 66.48
9 Cirut Ruben 4048 2011 KS YETI 68.92
10 Moszczyński Stanisław 2663 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 72.40
11 Więckowski Bartłomiej 2796 2011 BS Sport 76.61
12 Janicki Jan 2787 2011 KS YETI 84.23
13 Kowalczyk Jan 1962 2011 Rusiński Ski-Max 86.56
14 Mars Stanisław 4115 2011 Klub Sportowy Mikołajek 89.38
15 Brusco Leonardo 2506 2011 BS Sport 90.64
16 Górnikowski Stanisław 4038 2011 KS BiegunSport 94.60
17 Kuklewicz Stanisław 4025 2011 KS BiegunSport 97.65
18 Marciniak Leon 4137 2011 KS SportUp 104.07
19 Wysocki Zachary 4051 2011 Warszawski Klub Narciarski 104.79
20 Barabaś-latif Benjamin 4096 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 108.44
21 Rusztowicz Maciej 2466 2011 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 116.26
22 Soprych Filip 4103 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 194.30
23 Jędrol Andrzej 2667 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 198.17
24 Leśniewski Gustaw 4126 2012 Warszawski Klub Narciarski 221.10
25 Tarnawski Jakub 4117 2012 KS FRAJDA ZAKOPANE 228.24
26 Leonowicz Leon 2091 2012 KS YETI 229.64
27 Gazda Iwo 4153 2012 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 231.40
28 Piaścik Szymon 4198 2012 KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 231.93
29 Kondrat Maximilian 4155 2012 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 247.85
30 Kondrat Alexander 4154 2012 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 253.88
31 Zagórski Kacper 1762 2012 FUNDACJA SPORT BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 253.90
32 Sobolewski Jakub 4246 2012 KS SportUp 255.92
33 Olesiński Józef 2552 2012 KS BESKIDY 259.89
34 Jastrzębski Leon 4131 2012 MKN ZRYW 260.93
35 Gałaszek Jakub 4111 2012 PILCH SKI ACADEMY 271.51
36 Śpiewak Tymoteusz 2141 2012 KLUB SPORTOWY AS 285.01
37 Bucki Miłosz 4229 2012 KS BiegunSport 288.09
38 Kacprzak Kacper 4158 2012 NKS RASC 298.02
39 Biel Igor 4333 2012 KS BiegunSport 298.17
40 Gajdek Tymoteusz 4102 2012 UKN "LAWORTA" 298.41
41 Chybiński-golonka Maks 4147 2012 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 300.49
42 Sypień Ignacy 2134 2012 STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 301.26
43 Skiba Olivier 4150 2012 UKS 28 KIELCE 320.50
44 Wykrota Filip 2249 2012 KS RACING KIDS 323.51
45 Juraszek Mikołaj 4118 2012 FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 337.47
46 Stokłosa Witold 4125 2012 Warszawski Klub Narciarski 348.78
47 Koba Jakub 3187 2012 MKN ZRYW 357.63
48 Rukszto Wojciech 4290 2012 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 377.22
49 Broś Antoni 2168 2012 KN GONDOLA KRYNICA 380.51
Mężczyźni - Młodzik
43
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Przybyła Jakub 2373 2013 PILCH SKI ACADEMY 192.26
2 🥈 Szmaja Mikołaj 4274 2013 PILCH SKI ACADEMY 196.40
3 🥉 Stanek Jonas 4313 2013 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 218.31
4 Stoch Jan 4303 2013 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 227.04
5 Lenkiewicz Antoni 4275 2013 PILCH SKI ACADEMY 228.43
6 Weiss Jan 4261 2013 KS BESKIDY 244.31
7 Kowalczyk Dominik 4244 2013 BS Sport 246.70
8 Zwierzyński Paweł 4236 2013 Warszawski Klub Narciarski 255.59
9 Węglarz Radosław 2371 2013 Klub Sportowy LIVE 256.55
10 Szukalski Patryk 4208 2013 UKN "LAWORTA" 257.94
11 Rajpold Alexander 1727 2013 ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 258.73
12 Gospodarczyk Jakub 4221 2013 KS BiegunSport 264.55
13 Uchański Leon 4233 2013 KS BiegunSport 270.17
14 Różycki Michał 4295 2013 Warszawski Klub Narciarski 270.91
15 Małek Wojciech 4237 2013 Warszawski Klub Narciarski 273.02
16 Jankowski Leon 4299 2013 RACE STREFA 273.40
17 Kułach Maciej 4241 2013 Rusiński Ski-Max 277.91
18 Kajka Szymon 4238 2013 Warszawski Klub Narciarski 291.45
19 Ciszewicz Jan 3985 2013 Klub Sportowy SZRENICA 295.58
20 Skutil Michał 2745 2013 KLUB SPORTOWY AS 296.26
21 Mirowski Jan 4239 2013 Warszawski Klub Narciarski 299.43
22 Kaźmierczak Klemens 4305 2013 Fundacja Potwory Klub Sportowy 303.20
23 Giza Fryderyk 4242 2013 UKS 28 KIELCE 305.14
24 Herman-wojtyna Jan 1720 2013 Klub Sportowy LIVE 309.20
25 Janicki Antoni 2788 2013 KS YETI 315.26
26 Kuklewicz Adam 4228 2013 KS BiegunSport 322.49
27 Malec Maksymilian 4255 2013 Warszawski Klub Narciarski 323.03
28 Sobczak Jakub 572 2013 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 326.10
29 Czajka Tadeusz 4271 2013 Warszawski Klub Narciarski 328.13
30 Gryszka Maciej 4319 2013 KS BiegunSport 333.78
31 Łubkowski Piotr Bruno 2945 2013 KKN SIEPRAW-SKI 334.21
32 Bitner Jan 4259 2013 KS BESKIDY 334.95
33 Ziora Mateusz 2584 2013 KS BESKIDY 342.46
34 Klimkowski Wiktor 4232 2013 Klub Sportowy Mikołajek 358.37
35 Domagalski Adam 4234 2013 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 365.50
36 Ostrowski Andrzej 4210 2013 UKN "LAWORTA" 368.16
37 Stawiarski Antoni 4300 2013 ANDRZEJ MAŁYSA "IKATUR" SKI CLUB 370.35
38 Franke Michał 4253 2013 KS SportUp 381.13
39 Iwanicki Kacper 3988 2013 Klub Sportowy SZRENICA 382.24
40 Kniaziowski Jan 4285 2013 UKN "LAWORTA" 383.10
41 Orkisz Tadeusz 1651 2013 Fundacja Potwory Klub Sportowy 409.87
42 Wiśniewski Franciszek 3990 2013 Klub Sportowy SZRENICA 422.19
43 Półchłopek Filip 4301 2013 Sporteum Fundacja Promocji Sportu 474.44