Oficjalny System Rankingowy Zawodników Sportowych
05.11.2026 07:46
Wydarzenie

Punkty bazowe SG

SG


30.10.2026

Zakopane, 🇵🇱 POL

ZJAZDYNarciarstwo alpejskie

Status: Completed

Sezon: 2026/2027

Wydarzenie punktowane w rankingach
ZJAZDY
Polpunkty SG
Gigant

ZJAZDY, Sezon 2026/2027, Mixed

Zakopane, 🇵🇱 POL

Dodatkowe informacje
event_rank: 13
Ranga wydarzenia: 13
Wyniki: Wszyscy uczestnicy
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Pierlak Hanna 3115 2011 PILCH SKI ACADEMY 20
1 🥇 Jędrol Jan 2666 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 25
1 🥇 Koncewicz Nina 4270 2013 KS BESKIDY 133
1 🥇 Przybyła Jakub 2373 2013 PILCH SKI ACADEMY 163
10 Mars Stanisław 4115 2011 Klub Sportowy Mikołajek 67
10 Nelke Odeta 4033 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 87
10 Sobczak Jakub 572 2013 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 240
10 Turek Karolina 4212 2013 UKN "LAWORTA" 242
11 Więckowski Bartłomiej 2796 2011 BS Sport 70
11 Łaciak Natalia 3359 2011 PILCH SKI ACADEMY 90
11 Szukalski Patryk 4208 2013 UKN "LAWORTA" 244
11 Koncewicz Emilia 4217 2013 UKN "LAWORTA" 258
12 Górnikowski Stanisław 4038 2011 KS BiegunSport 74
12 Tramś Hanna 1689 2011 KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARCIARSKIE 94
12 Kowalczyk Dominik 4244 2013 BS Sport 249
12 Buczel Martyna 4286 2013 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 272
13 Barabaś-latif Benjamin 4096 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 75
13 Piłat Alicja 2220 2011 KN GONDOLA KRYNICA 109
13 Różycki Michał 4295 2013 Warszawski Klub Narciarski 268
13 Sinicka Adrianna 4163 2013 Klub Sportowy SZRENICA 274
14 Wysocki Zachary 4051 2011 Warszawski Klub Narciarski 78
14 Pociask Maja 4088 2011 Klub Sportowy Mikołajek 110
14 Kniaziowski Jan 4285 2013 UKN "LAWORTA" 273
14 Owczarz Maria 4252 2013 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 274
15 Pencarski Grzegorz 4049 2011 KS YETI 79
15 Kasperkiewicz Aleksandra 1805 2012 Klub Sportowy Mikołajek 122
15 Chojnacka Kalina 3989 2013 Klub Sportowy SZRENICA 275
15 Weiss Jan 4261 2013 KS BESKIDY 276
16 Ślizowski Michał 4116 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 91
16 Jarząbek Justyna 3689 2011 Rusiński Ski-Max 128
16 Gospodarczyk Jakub 4221 2013 KS BiegunSport 277
17 Jacyno Artur 2968 2011 KS BiegunSport 92
17 Maciejowska Hanna 4152 2011 Klub Sportowy Mikołajek 132
17 Uchański Leon 4233 2013 KS BiegunSport 291
18 Bryłka Leon 2029 2011 KS RACING KIDS 94
18 Babiak Marianna 1760 2012 Klub Sportowy Mikołajek 132
18 Skutil Michał 2745 2013 KLUB SPORTOWY AS 293
19 Bogusławski Tymon 4055 2011 Warszawski Klub Narciarski 96
19 Gzyl Lidia 4113 2012 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 152
19 Mirowski Jan 4239 2013 Warszawski Klub Narciarski 303
2 🥈 Ryskala Zuzanna 1757 2011 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 23
2 🥈 Szmaja Jan 4013 2011 PILCH SKI ACADEMY 32
2 🥈 Jakubiec Natasza 2374 2013 PILCH SKI ACADEMY 153
2 🥈 Stoch Jan 4303 2013 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 203
20 Szafrański-mądry Borys 4042 2011 Warszawski Klub Narciarski 97
20 Gronuś Milena 2238 2012 KKN SIEPRAW-SKI 157
20 Bitner Jan 4259 2013 KS BESKIDY 306
21 Kowalczyk Jan 1962 2011 Rusiński Ski-Max 99
21 Sowa Dominika 2117 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 157
21 Domagalski Adam 4234 2013 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 310
22 Nowak Franciszek 4029 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 100
22 Nowaczyk Natalia 3391 2012 KS SportUp 161
22 Czajka Tadeusz 4271 2013 Warszawski Klub Narciarski 311
23 Schroeder Antoni 3981 2011 Klub Sportowy SZRENICA 103
23 Borys Julia 1974 2012 Rusiński Ski-Max 162
23 Barszczyk Aleksander 2935 2013 KS BESKIDY 321
24 Kozłowski Tymon 4114 2011 KS BiegunSport 112
24 Król Maja 3099 2012 Klub Sportowy Mikołajek 162
24 Ostrowski Andrzej 4210 2013 UKN "LAWORTA" 325
25 Kuklewicz Stanisław 4025 2011 KS BiegunSport 122
25 Olesińska Franciszka 2547 2012 KS BESKIDY 168
25 Małek Wojciech 4237 2013 Warszawski Klub Narciarski 358
26 Kalina Jan 4022 2011 KS BiegunSport 122
26 Korzeniowska Zofia 2118 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 183
26 Kuklewicz Adam 4228 2013 KS BiegunSport 384
27 Stec Michał 2358 2011 KS GRODECKI SKI TEAM 139
27 Kubicka Nikola 2115 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 189
28 Szafrański-mądry Bruno 4043 2011 Warszawski Klub Narciarski 141
28 Stępień Barbara 4129 2012 PILCH SKI ACADEMY 204
29 Soprych Filip 4103 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 162
29 Krawczyk Hanna 4149 2012 KS BESKIDY 204
3 🥉 Jasińska Ksenia 1898 2011 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 29
3 🥉 Brusco Leonardo 2506 2011 BS Sport 38
3 🥉 Zwolińska Ksenia 4293 2013 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 171
3 🥉 Lenkiewicz Antoni 4275 2013 PILCH SKI ACADEMY 215
30 Gazda Iwo 4153 2012 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 174
30 Nowaczyk Martyna 3389 2012 KS SportUp 209
31 Jędrol Andrzej 2667 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 178
31 Ryś Maya 2325 2011 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 215
32 Widliński Franciszek 4279 2012 KS SportUp 183
32 Zając Julia 4016 2012 BRG Bębenek Racing Group 219
33 Piaścik Szymon 4198 2012 KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 189
33 Obiedzińska Julia 4203 2011 KN GONDOLA KRYNICA 223
34 Tarnawski Jakub 4117 2012 KS FRAJDA ZAKOPANE 198
34 Parylak Julia 4089 2012 Klub Sportowy Mikołajek 240
35 Marciniak Leon 4137 2011 KS SportUp 201
35 Skóbel Krystyna 1742 2012 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 245
36 Wykrota Filip 2249 2012 KS RACING KIDS 208
36 Wróblewska Antonina 4322 2011 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 258
37 Leonowicz Leon 2091 2012 KS YETI 210
37 Mokrzańska Aleksandra 4262 2012 Warszawski Klub Narciarski 263
38 Leśniewski Gustaw 4126 2012 Warszawski Klub Narciarski 235
39 Olesiński Józef 2552 2012 KS BESKIDY 236
4 Ciślak Filip 3120 2011 PILCH SKI ACADEMY 41
4 Gazda Lena 4044 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 56
4 Leśniak Zofia Katarzyna 1776 2013 BRG Bębenek Racing Group 202
4 Stanek Jonas 4313 2013 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 216
40 Skiba Olivier 4150 2012 UKS 28 KIELCE 237
41 Zagórski Kacper 1762 2012 FUNDACJA SPORT BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 244
42 Chybiński-golonka Maks 4147 2012 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 255
43 Palusiński Iwo 1770 2012 KS BiegunSport 276
44 Gałaszek Jakub 4111 2012 PILCH SKI ACADEMY 308
45 Pawłowicz Sergiusz 4284 2012 UKN "LAWORTA" 343
5 Miłosz Feliks 4046 2011 KS BESKIDY 47
5 Leśniak Zuzanna Maria 1775 2011 BRG Bębenek Racing Group 59
5 Spesova Dominika 4278 2013 BRG Bębenek Racing Group 209
5 Szmaja Mikołaj 4274 2013 PILCH SKI ACADEMY 227
6 Rusztowicz Maciej 2466 2011 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 55
6 Burakowska Alicja 4058 2011 Warszawski Klub Narciarski 59
6 Kenig Maria 2020 2013 UKS POLAND ALPINE ELITE 216
6 Ciszewicz Jan 3985 2013 Klub Sportowy SZRENICA 230
7 Poborski Jan 4026 2011 UKS 28 KIELCE 55
7 Krupa Katarzyna 2357 2011 KS GRODECKI SKI TEAM 72
7 Kułach Maciej 4241 2013 Rusiński Ski-Max 231
7 Malewicz Pola 4260 2013 KS BESKIDY 233
8 Moszczyński Stanisław 2663 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 57
8 Pieczyńska Alicja 4030 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 80
8 Zwierzyński Paweł 4236 2013 Warszawski Klub Narciarski 232
8 Kuśnierz Zuzanna 4225 2013 Klub Sportowy Mikołajek 235
9 Cirut Ruben 4048 2011 KS YETI 62
9 Łubkowska Ewa Maria 2944 2011 KKN SIEPRAW-SKI 85
9 Nowak Igor 3056 2013 KN GONDOLA KRYNICA 237
9 Powiecka Zofia 4183 2013 Klub Sportowy SZRENICA 239
Kobiety - Junior młodszy
37
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Pierlak Hanna 3115 2011 PILCH SKI ACADEMY 19.93
2 🥈 Ryskala Zuzanna 1757 2011 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 22.80
3 🥉 Jasińska Ksenia 1898 2011 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 29.48
4 Gazda Lena 4044 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 56.24
5 Leśniak Zuzanna Maria 1775 2011 BRG Bębenek Racing Group 59.28
6 Burakowska Alicja 4058 2011 Warszawski Klub Narciarski 59.31
7 Krupa Katarzyna 2357 2011 KS GRODECKI SKI TEAM 71.72
8 Pieczyńska Alicja 4030 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 79.57
9 Łubkowska Ewa Maria 2944 2011 KKN SIEPRAW-SKI 84.58
10 Nelke Odeta 4033 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 86.61
11 Łaciak Natalia 3359 2011 PILCH SKI ACADEMY 90.33
12 Tramś Hanna 1689 2011 KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARCIARSKIE 94.22
13 Piłat Alicja 2220 2011 KN GONDOLA KRYNICA 108.82
14 Pociask Maja 4088 2011 Klub Sportowy Mikołajek 109.82
15 Kasperkiewicz Aleksandra 1805 2012 Klub Sportowy Mikołajek 122.12
16 Jarząbek Justyna 3689 2011 Rusiński Ski-Max 127.52
17 Maciejowska Hanna 4152 2011 Klub Sportowy Mikołajek 132.30
18 Babiak Marianna 1760 2012 Klub Sportowy Mikołajek 132.48
19 Gzyl Lidia 4113 2012 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 151.85
20 Gronuś Milena 2238 2012 KKN SIEPRAW-SKI 156.63
21 Sowa Dominika 2117 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 156.89
22 Nowaczyk Natalia 3391 2012 KS SportUp 161.01
23 Borys Julia 1974 2012 Rusiński Ski-Max 162.07
24 Król Maja 3099 2012 Klub Sportowy Mikołajek 162.19
25 Olesińska Franciszka 2547 2012 KS BESKIDY 167.64
26 Korzeniowska Zofia 2118 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 183.16
27 Kubicka Nikola 2115 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 189.00
28 Stępień Barbara 4129 2012 PILCH SKI ACADEMY 203.87
29 Krawczyk Hanna 4149 2012 KS BESKIDY 204.40
30 Nowaczyk Martyna 3389 2012 KS SportUp 209.43
31 Ryś Maya 2325 2011 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 215.34
32 Zając Julia 4016 2012 BRG Bębenek Racing Group 218.73
33 Obiedzińska Julia 4203 2011 KN GONDOLA KRYNICA 223.32
34 Parylak Julia 4089 2012 Klub Sportowy Mikołajek 240.22
35 Skóbel Krystyna 1742 2012 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 245.41
36 Wróblewska Antonina 4322 2011 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 257.56
37 Mokrzańska Aleksandra 4262 2012 Warszawski Klub Narciarski 263.17
Mężczyźni - Junior młodszy
45
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Jędrol Jan 2666 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 25.41
2 🥈 Szmaja Jan 4013 2011 PILCH SKI ACADEMY 32.23
3 🥉 Brusco Leonardo 2506 2011 BS Sport 38.20
4 Ciślak Filip 3120 2011 PILCH SKI ACADEMY 41.35
5 Miłosz Feliks 4046 2011 KS BESKIDY 46.97
6 Rusztowicz Maciej 2466 2011 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 54.64
7 Poborski Jan 4026 2011 UKS 28 KIELCE 54.80
8 Moszczyński Stanisław 2663 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 56.61
9 Cirut Ruben 4048 2011 KS YETI 62.24
10 Mars Stanisław 4115 2011 Klub Sportowy Mikołajek 67.35
11 Więckowski Bartłomiej 2796 2011 BS Sport 70.27
12 Górnikowski Stanisław 4038 2011 KS BiegunSport 73.74
13 Barabaś-latif Benjamin 4096 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 74.75
14 Wysocki Zachary 4051 2011 Warszawski Klub Narciarski 78.34
15 Pencarski Grzegorz 4049 2011 KS YETI 79.11
16 Ślizowski Michał 4116 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 91.36
17 Jacyno Artur 2968 2011 KS BiegunSport 91.93
18 Bryłka Leon 2029 2011 KS RACING KIDS 93.73
19 Bogusławski Tymon 4055 2011 Warszawski Klub Narciarski 95.61
20 Szafrański-mądry Borys 4042 2011 Warszawski Klub Narciarski 97.42
21 Kowalczyk Jan 1962 2011 Rusiński Ski-Max 98.84
22 Nowak Franciszek 4029 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 100.47
23 Schroeder Antoni 3981 2011 Klub Sportowy SZRENICA 103.45
24 Kozłowski Tymon 4114 2011 KS BiegunSport 111.94
25 Kuklewicz Stanisław 4025 2011 KS BiegunSport 121.63
26 Kalina Jan 4022 2011 KS BiegunSport 122.40
27 Stec Michał 2358 2011 KS GRODECKI SKI TEAM 138.83
28 Szafrański-mądry Bruno 4043 2011 Warszawski Klub Narciarski 141.41
29 Soprych Filip 4103 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 161.50
30 Gazda Iwo 4153 2012 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 174.28
31 Jędrol Andrzej 2667 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 177.63
32 Widliński Franciszek 4279 2012 KS SportUp 183.17
33 Piaścik Szymon 4198 2012 KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 188.78
34 Tarnawski Jakub 4117 2012 KS FRAJDA ZAKOPANE 197.73
35 Marciniak Leon 4137 2011 KS SportUp 201.48
36 Wykrota Filip 2249 2012 KS RACING KIDS 207.68
37 Leonowicz Leon 2091 2012 KS YETI 210.15
38 Leśniewski Gustaw 4126 2012 Warszawski Klub Narciarski 234.81
39 Olesiński Józef 2552 2012 KS BESKIDY 235.50
40 Skiba Olivier 4150 2012 UKS 28 KIELCE 237.04
41 Zagórski Kacper 1762 2012 FUNDACJA SPORT BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 243.55
42 Chybiński-golonka Maks 4147 2012 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 255.11
43 Palusiński Iwo 1770 2012 KS BiegunSport 276.45
44 Gałaszek Jakub 4111 2012 PILCH SKI ACADEMY 307.61
45 Pawłowicz Sergiusz 4284 2012 UKN "LAWORTA" 342.76
Mężczyźni - Młodzik
26
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Przybyła Jakub 2373 2013 PILCH SKI ACADEMY 162.54
2 🥈 Stoch Jan 4303 2013 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 203.44
3 🥉 Lenkiewicz Antoni 4275 2013 PILCH SKI ACADEMY 215.42
4 Stanek Jonas 4313 2013 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 216.31
5 Szmaja Mikołaj 4274 2013 PILCH SKI ACADEMY 227.47
6 Ciszewicz Jan 3985 2013 Klub Sportowy SZRENICA 229.60
7 Kułach Maciej 4241 2013 Rusiński Ski-Max 230.51
8 Zwierzyński Paweł 4236 2013 Warszawski Klub Narciarski 231.90
9 Nowak Igor 3056 2013 KN GONDOLA KRYNICA 236.73
10 Sobczak Jakub 572 2013 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 239.85
11 Szukalski Patryk 4208 2013 UKN "LAWORTA" 243.71
12 Kowalczyk Dominik 4244 2013 BS Sport 249.41
13 Różycki Michał 4295 2013 Warszawski Klub Narciarski 268.36
14 Kniaziowski Jan 4285 2013 UKN "LAWORTA" 273.18
15 Weiss Jan 4261 2013 KS BESKIDY 276.26
16 Gospodarczyk Jakub 4221 2013 KS BiegunSport 276.57
17 Uchański Leon 4233 2013 KS BiegunSport 291.34
18 Skutil Michał 2745 2013 KLUB SPORTOWY AS 292.76
19 Mirowski Jan 4239 2013 Warszawski Klub Narciarski 303.34
20 Bitner Jan 4259 2013 KS BESKIDY 306.31
21 Domagalski Adam 4234 2013 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 309.75
22 Czajka Tadeusz 4271 2013 Warszawski Klub Narciarski 311.22
23 Barszczyk Aleksander 2935 2013 KS BESKIDY 320.68
24 Ostrowski Andrzej 4210 2013 UKN "LAWORTA" 324.67
25 Małek Wojciech 4237 2013 Warszawski Klub Narciarski 357.77
26 Kuklewicz Adam 4228 2013 KS BiegunSport 383.61