Polpunkty SL

Sezon: 2026/2027 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Roczniki: 2011-2014
Wygenerowano: 05.11.2026 07:51:06

Mężczyźni - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1919 Piotr Bobeł KS BESKIDY 2011 23,01
2 2666 Jan Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 33,04
3 4046 Feliks Miłosz KS BESKIDY 2011 47,39
4 2796 Bartłomiej Więckowski BS Sport 2011 49,12
5 2506 Leonardo Brusco BS Sport 2011 55,16
6 3120 Filip Ciślak PILCH SKI ACADEMY 2011 56,45
7 4013 Jan Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2011 58,84
8 4038 Stanisław Górnikowski KS BiegunSport 2011 64,45
9 4026 Jan Poborski UKS 28 KIELCE 2011 69,85
10 4048 Ruben Cirut KS YETI 2011 77,69
11 4137 Leon Marciniak KS SportUp 2011 79,88
12 2787 Jan Janicki KS YETI 2011 87,56
13 2663 Stanisław Moszczyński KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 93,77
14 4115 Stanisław Mars Klub Sportowy Mikołajek 2011 96,09
15 2968 Artur Jacyno KS BiegunSport 2011 98,38
16 4025 Stanisław Kuklewicz KS BiegunSport 2011 102,73
17 3885 Bartłomiej Żółtak KLUB SPORTOWY AS 2011 114,14
18 4103 Filip Soprych KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 123,89
19 4114 Tymon Kozłowski KS BiegunSport 2011 127,06
20 2605 Mateusz Przybysz KN GONDOLA KRYNICA 2011 134,66
21 1762 Kacper Zagórski FUNDACJA SPORT BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 2012 154,42
22 4153 Iwo Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 172,02
23 2358 Michał Stec KS GRODECKI SKI TEAM 2011 181,58
24 4126 Gustaw Leśniewski Warszawski Klub Narciarski 2012 190,34
25 1960 Sebastian Kowalczyk Rusiński Ski-Max 2011 198,02
26 4022 Jan Kalina KS BiegunSport 2011 199,30
27 2552 Józef Olesiński KS BESKIDY 2012 200,22
28 4117 Jakub Tarnawski KS FRAJDA ZAKOPANE 2012 207,79
29 4111 Jakub Gałaszek PILCH SKI ACADEMY 2012 210,81
30 2667 Andrzej Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 211,09
31 4076 Edward Kink NKS RASC 2011 225,22
32 2091 Leon Leonowicz KS YETI 2012 238,61
33 2141 Tymoteusz Śpiewak KLUB SPORTOWY AS 2012 238,69
34 4021 Mikołaj Bondar FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2011 250,82
35 4125 Witold Stokłosa Warszawski Klub Narciarski 2012 258,66
36 1770 Iwo Palusiński KS BiegunSport 2012 263,81
37 2134 Ignacy Sypień STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2012 265,65
38 4102 Tymoteusz Gajdek UKN "LAWORTA" 2012 269,18
39 4158 Kacper Kacprzak NKS RASC 2012 276,38
40 4198 Szymon Piaścik KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2012 312,13
41 4290 Wojciech Rukszto KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2012 313,68
42 4311 Klemens Długopolski Sosen Ski Team Racing Department 2012 328,03
43 2168 Antoni Broś KN GONDOLA KRYNICA 2012 332,42
44 4169 Iwo Hawrylik UKN "LAWORTA" 2012 404,18

Mężczyźni - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 2373 Jakub Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2013 131,21
2 4274 Mikołaj Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2013 131,93
3 4303 Jan Stoch KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2013 167,62
4 4275 Antoni Lenkiewicz PILCH SKI ACADEMY 2013 178,46
5 1727 Alexander Rajpold ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2013 189,05
6 4261 Jan Weiss KS BESKIDY 2013 206,93
7 4233 Leon Uchański KS BiegunSport 2013 209,58
8 4259 Jan Bitner KS BESKIDY 2013 210,97
9 4244 Dominik Kowalczyk BS Sport 2013 211,36
10 2371 Radosław Węglarz Klub Sportowy LIVE 2013 211,84
11 2584 Mateusz Ziora KS BESKIDY 2013 217,80
12 3985 Jan Ciszewicz Klub Sportowy SZRENICA 2013 219,82
13 4208 Patryk Szukalski UKN "LAWORTA" 2013 223,79
14 4221 Jakub Gospodarczyk KS BiegunSport 2013 236,57
15 4299 Leon Jankowski RACE STREFA 2013 237,44
16 4236 Paweł Zwierzyński Warszawski Klub Narciarski 2013 240,83
17 1720 Jan Herman-wojtyna Klub Sportowy LIVE 2013 250,75
18 2945 Piotr Bruno Łubkowski KKN SIEPRAW-SKI 2013 254,40
19 4300 Antoni Stawiarski ANDRZEJ MAŁYSA "IKATUR" SKI CLUB 2013 264,38
20 3988 Kacper Iwanicki Klub Sportowy SZRENICA 2013 272,09
21 4228 Adam Kuklewicz KS BiegunSport 2013 276,92
22 4237 Wojciech Małek Warszawski Klub Narciarski 2013 283,45
23 4239 Jan Mirowski Warszawski Klub Narciarski 2013 288,90
24 4238 Szymon Kajka Warszawski Klub Narciarski 2013 289,04
25 4305 Klemens Kaźmierczak Fundacja Potwory Klub Sportowy 2013 291,65
26 4210 Andrzej Ostrowski UKN "LAWORTA" 2013 296,10
27 2745 Michał Skutil KLUB SPORTOWY AS 2013 312,28
28 572 Jakub Sobczak Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2013 320,49
29 4271 Tadeusz Czajka Warszawski Klub Narciarski 2013 340,09
30 4285 Jan Kniaziowski UKN "LAWORTA" 2013 449,32

Kobiety - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1757 Zuzanna Ryskala AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 34,94
2 1689 Hanna Tramś KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARCIARSKIE 2011 46,10
3 4044 Lena Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 52,36
4 4033 Odeta Nelke KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2011 58,12
5 1775 Zuzanna Maria Leśniak BRG Bębenek Racing Group 2011 63,21
6 3115 Hanna Pierlak PILCH SKI ACADEMY 2011 65,48
7 2357 Katarzyna Krupa KS GRODECKI SKI TEAM 2011 66,58
8 3359 Natalia Łaciak PILCH SKI ACADEMY 2011 71,65
9 1695 Alicja Telec Klub Sportowy LIVE 2011 72,06
10 4045 Aleksandra Kalisz KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 74,29
11 1898 Ksenia Jasińska AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 76,63
12 2944 Ewa Maria Łubkowska KKN SIEPRAW-SKI 2011 82,70
13 2220 Alicja Piłat KN GONDOLA KRYNICA 2011 88,56
14 4030 Alicja Pieczyńska KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2011 91,30
15 4015 Melania Uchańska KS BiegunSport 2011 99,99
16 4014 Ewa Bielak KS BiegunSport 2011 100,60
17 1805 Aleksandra Kasperkiewicz Klub Sportowy Mikołajek 2012 106,50
18 4058 Alicja Burakowska Warszawski Klub Narciarski 2011 111,53
19 4088 Maja Pociask Klub Sportowy Mikołajek 2011 121,68
20 3391 Natalia Nowaczyk KS SportUp 2012 123,26
21 2325 Maya Ryś AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 132,58
22 1760 Marianna Babiak Klub Sportowy Mikołajek 2012 134,31
23 4113 Lidia Gzyl AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2012 138,01
24 4059 Helena Bartczak KS BESKIDY 2011 143,57
25 4016 Julia Zając BRG Bębenek Racing Group 2012 144,21
26 2547 Franciszka Olesińska KS BESKIDY 2012 144,62
27 1974 Julia Borys Rusiński Ski-Max 2012 155,71
28 2172 Helena Stolarska-laszczak MKN ZRYW 2011 158,25
29 3389 Martyna Nowaczyk KS SportUp 2012 164,98
30 4129 Barbara Stępień PILCH SKI ACADEMY 2012 166,02
31 3099 Maja Król Klub Sportowy Mikołajek 2012 179,59
32 1742 Krystyna Skóbel AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2012 195,48
33 2238 Milena Gronuś KKN SIEPRAW-SKI 2012 195,49
34 4263 Olivia Nowacka BS Sport 2012 196,54
35 3107 Sonia Łoboda KKN SIEPRAW-SKI 2012 205,63
36 3121 Zofia Wyród KS GRODECKI SKI TEAM 2011 208,70
37 2117 Dominika Sowa KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 218,15
38 4124 Natalia Januszko Warszawski Klub Narciarski 2012 230,94
39 1884 Urszula Kozysa Sporteum Fundacja Promocji Sportu 2012 238,54
40 3586 Nina Nowak KS BESKIDY 2012 244,92
41 4119 Bieta Bezrodna FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 254,32
42 4089 Julia Parylak Klub Sportowy Mikołajek 2012 260,98
43 4171 Nadia Kochanowicz UKN "LAWORTA" 2012 267,21
44 4262 Aleksandra Mokrzańska Warszawski Klub Narciarski 2012 396,74
45 4120 Julia Łasisz FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 417,74

Kobiety - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 2374 Natasza Jakubiec PILCH SKI ACADEMY 2013 149,81
2 1810 Julia Kolasa Sport Szok 2013 160,43
3 1776 Zofia Katarzyna Leśniak BRG Bębenek Racing Group 2013 169,08
4 4270 Nina Koncewicz KS BESKIDY 2013 171,91
5 2020 Maria Kenig UKS POLAND ALPINE ELITE 2013 180,58
6 4306 Maria Chmielewska Fundacja Potwory Klub Sportowy 2013 201,01
7 4225 Zuzanna Kuśnierz Klub Sportowy Mikołajek 2013 207,03
8 4278 Dominika Spesova BRG Bębenek Racing Group 2013 211,18
9 4256 Jagoda Marzec Warszawski Klub Narciarski 2013 242,44
10 4258 Lena Burczyńska Warszawski Klub Narciarski 2013 243,18
11 4219 Hanna Pysz KLUB SPORTOWY CDSport 2013 244,67
12 4312 Nadia Sosenko Sosen Ski Team Racing Department 2013 251,41
13 4172 Zofia Chorabik BRG Bębenek Racing Group 2013 252,30
14 4212 Karolina Turek UKN "LAWORTA" 2013 258,24
15 4288 Anna Kosicka Warszawski Klub Narciarski 2013 258,62
16 4183 Zofia Powiecka Klub Sportowy SZRENICA 2013 264,89
17 4286 Martyna Buczel KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2013 270,75
18 4217 Emilia Koncewicz UKN "LAWORTA" 2013 283,44
19 3331 Zofia Kasprzak Sporteum Fundacja Promocji Sportu 2013 284,56
20 3989 Kalina Chojnacka Klub Sportowy SZRENICA 2013 309,94
21 4252 Maria Owczarz Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2013 338,51
22 4213 Julia Cmokowicz UKN "LAWORTA" 2013 449,74