Polpunkty GS

Sezon: 2026/2027 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Roczniki: 2011-2014
Wygenerowano: 05.11.2026 07:51:52

Mężczyźni - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 2666 Jan Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 28,77
2 4013 Jan Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2011 30,80
3 3120 Filip Ciślak PILCH SKI ACADEMY 2011 34,06
4 4026 Jan Poborski UKS 28 KIELCE 2011 54,08
5 2968 Artur Jacyno KS BiegunSport 2011 61,21
6 4114 Tymon Kozłowski KS BiegunSport 2011 63,70
7 4046 Feliks Miłosz KS BESKIDY 2011 64
8 4049 Grzegorz Pencarski KS YETI 2011 66,48
9 4048 Ruben Cirut KS YETI 2011 68,92
10 2663 Stanisław Moszczyński KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 72,40
11 2796 Bartłomiej Więckowski BS Sport 2011 76,61
12 2787 Jan Janicki KS YETI 2011 84,23
13 1962 Jan Kowalczyk Rusiński Ski-Max 2011 86,56
14 4115 Stanisław Mars Klub Sportowy Mikołajek 2011 89,38
15 2506 Leonardo Brusco BS Sport 2011 90,64
16 4038 Stanisław Górnikowski KS BiegunSport 2011 94,60
17 4025 Stanisław Kuklewicz KS BiegunSport 2011 97,65
18 4137 Leon Marciniak KS SportUp 2011 104,07
19 4051 Zachary Wysocki Warszawski Klub Narciarski 2011 104,79
20 4096 Benjamin Barabaś-latif KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 108,44
21 2466 Maciej Rusztowicz AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 116,26
22 4103 Filip Soprych KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 194,30
23 2667 Andrzej Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 198,17
24 4126 Gustaw Leśniewski Warszawski Klub Narciarski 2012 221,10
25 4117 Jakub Tarnawski KS FRAJDA ZAKOPANE 2012 228,24
26 2091 Leon Leonowicz KS YETI 2012 229,64
27 4153 Iwo Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 231,40
28 4198 Szymon Piaścik KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2012 231,93
29 4155 Maximilian Kondrat KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 247,85
30 4154 Alexander Kondrat KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 253,88
31 1762 Kacper Zagórski FUNDACJA SPORT BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 2012 253,90
32 4246 Jakub Sobolewski KS SportUp 2012 255,92
33 2552 Józef Olesiński KS BESKIDY 2012 259,89
34 4131 Leon Jastrzębski MKN ZRYW 2012 260,93
35 4111 Jakub Gałaszek PILCH SKI ACADEMY 2012 271,51
36 2141 Tymoteusz Śpiewak KLUB SPORTOWY AS 2012 285,01
37 4229 Miłosz Bucki KS BiegunSport 2012 288,09
38 4158 Kacper Kacprzak NKS RASC 2012 298,02
39 4333 Igor Biel KS BiegunSport 2012 298,17
40 4102 Tymoteusz Gajdek UKN "LAWORTA" 2012 298,41
41 4147 Maks Chybiński-golonka KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 300,49
42 2134 Ignacy Sypień STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2012 301,26
43 4150 Olivier Skiba UKS 28 KIELCE 2012 320,50
44 2249 Filip Wykrota KS RACING KIDS 2012 323,51
45 4118 Mikołaj Juraszek FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 337,47
46 4125 Witold Stokłosa Warszawski Klub Narciarski 2012 348,78
47 3187 Jakub Koba MKN ZRYW 2012 357,63
48 4290 Wojciech Rukszto KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2012 377,22
49 2168 Antoni Broś KN GONDOLA KRYNICA 2012 380,51

Mężczyźni - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 2373 Jakub Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2013 192,26
2 4274 Mikołaj Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2013 196,40
3 4313 Jonas Stanek KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2013 218,31
4 4303 Jan Stoch KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2013 227,04
5 4275 Antoni Lenkiewicz PILCH SKI ACADEMY 2013 228,43
6 4261 Jan Weiss KS BESKIDY 2013 244,31
7 4244 Dominik Kowalczyk BS Sport 2013 246,70
8 4236 Paweł Zwierzyński Warszawski Klub Narciarski 2013 255,59
9 2371 Radosław Węglarz Klub Sportowy LIVE 2013 256,55
10 4208 Patryk Szukalski UKN "LAWORTA" 2013 257,94
11 1727 Alexander Rajpold ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2013 258,73
12 4221 Jakub Gospodarczyk KS BiegunSport 2013 264,55
13 4233 Leon Uchański KS BiegunSport 2013 270,17
14 4295 Michał Różycki Warszawski Klub Narciarski 2013 270,91
15 4237 Wojciech Małek Warszawski Klub Narciarski 2013 273,02
16 4299 Leon Jankowski RACE STREFA 2013 273,40
17 4241 Maciej Kułach Rusiński Ski-Max 2013 277,91
18 4238 Szymon Kajka Warszawski Klub Narciarski 2013 291,45
19 3985 Jan Ciszewicz Klub Sportowy SZRENICA 2013 295,58
20 2745 Michał Skutil KLUB SPORTOWY AS 2013 296,26
21 4239 Jan Mirowski Warszawski Klub Narciarski 2013 299,43
22 4305 Klemens Kaźmierczak Fundacja Potwory Klub Sportowy 2013 303,20
23 4242 Fryderyk Giza UKS 28 KIELCE 2013 305,14
24 1720 Jan Herman-wojtyna Klub Sportowy LIVE 2013 309,20
25 2788 Antoni Janicki KS YETI 2013 315,26
26 4228 Adam Kuklewicz KS BiegunSport 2013 322,49
27 4255 Maksymilian Malec Warszawski Klub Narciarski 2013 323,03
28 572 Jakub Sobczak Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2013 326,10
29 4271 Tadeusz Czajka Warszawski Klub Narciarski 2013 328,13
30 4319 Maciej Gryszka KS BiegunSport 2013 333,78
31 2945 Piotr Bruno Łubkowski KKN SIEPRAW-SKI 2013 334,21
32 4259 Jan Bitner KS BESKIDY 2013 334,95
33 2584 Mateusz Ziora KS BESKIDY 2013 342,46
34 4232 Wiktor Klimkowski Klub Sportowy Mikołajek 2013 358,37
35 4234 Adam Domagalski AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2013 365,50
36 4210 Andrzej Ostrowski UKN "LAWORTA" 2013 368,16
37 4300 Antoni Stawiarski ANDRZEJ MAŁYSA "IKATUR" SKI CLUB 2013 370,35
38 4253 Michał Franke KS SportUp 2013 381,13
39 3988 Kacper Iwanicki Klub Sportowy SZRENICA 2013 382,24
40 4285 Jan Kniaziowski UKN "LAWORTA" 2013 383,10
41 1651 Tadeusz Orkisz Fundacja Potwory Klub Sportowy 2013 409,87
42 3990 Franciszek Wiśniewski Klub Sportowy SZRENICA 2013 422,19
43 4301 Filip Półchłopek Sporteum Fundacja Promocji Sportu 2013 474,44

Kobiety - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 3115 Hanna Pierlak PILCH SKI ACADEMY 2011 25,55
2 1757 Zuzanna Ryskala AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 30,27
3 1775 Zuzanna Maria Leśniak BRG Bębenek Racing Group 2011 47,34
4 4045 Aleksandra Kalisz KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 51,69
5 3359 Natalia Łaciak PILCH SKI ACADEMY 2011 54,60
6 4033 Odeta Nelke KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2011 62,09
7 4044 Lena Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 69,62
8 4058 Alicja Burakowska Warszawski Klub Narciarski 2011 73,18
9 1898 Ksenia Jasińska AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 77,66
10 1789 Hanna Chrobak KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 80,79
11 4094 Oliwia Sosenko Sosen Ski Team Racing Department 2011 80,83
12 2220 Alicja Piłat KN GONDOLA KRYNICA 2011 80,88
13 4030 Alicja Pieczyńska KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2011 85,57
14 1689 Hanna Tramś KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARCIARSKIE 2011 88,95
15 2357 Katarzyna Krupa KS GRODECKI SKI TEAM 2011 90,07
16 1805 Aleksandra Kasperkiewicz Klub Sportowy Mikołajek 2012 94,36
17 3391 Natalia Nowaczyk KS SportUp 2012 97,56
18 2944 Ewa Maria Łubkowska KKN SIEPRAW-SKI 2011 105,04
19 1695 Alicja Telec Klub Sportowy LIVE 2011 105,49
20 1760 Marianna Babiak Klub Sportowy Mikołajek 2012 115,16
21 3389 Martyna Nowaczyk KS SportUp 2012 115,18
22 1974 Julia Borys Rusiński Ski-Max 2012 116,64
23 4113 Lidia Gzyl AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2012 121,04
24 2547 Franciszka Olesińska KS BESKIDY 2012 121,19
25 4016 Julia Zając BRG Bębenek Racing Group 2012 128,67
26 4059 Helena Bartczak KS BESKIDY 2011 133,19
27 1742 Krystyna Skóbel AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2012 134,10
28 2117 Dominika Sowa KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 154,04
29 4149 Hanna Krawczyk KS BESKIDY 2012 154,21
30 4129 Barbara Stępień PILCH SKI ACADEMY 2012 155,60
31 2118 Zofia Korzeniowska KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 156,19
32 3099 Maja Król Klub Sportowy Mikołajek 2012 156,39
33 4235 Alicja Buksa KS SportUp 2012 158,53
34 3107 Sonia Łoboda KKN SIEPRAW-SKI 2012 161,27
35 2115 Nikola Kubicka KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 164,73
36 4124 Natalia Januszko Warszawski Klub Narciarski 2012 168,62
37 4227 Liliana Stoch Klub Sportowy Mikołajek 2012 173,71
38 2238 Milena Gronuś KKN SIEPRAW-SKI 2012 180,77
39 4159 Alicja Krywoniuk NKS RASC 2012 219,19
40 4138 Wiktoria Matusik NKS RASC 2012 232,40
41 3610 Natalia Derecka KLUB SPORTOWY AS 2012 232,45
42 2147 Łucja Copija KLUB SPORTOWY AS 2012 232,78
43 3586 Nina Nowak KS BESKIDY 2012 233,98
44 4254 Adrianna Olszewska KS BiegunSport 2012 241,89
45 1884 Urszula Kozysa Sporteum Fundacja Promocji Sportu 2012 246,34
46 4119 Bieta Bezrodna FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 252,24
47 4089 Julia Parylak Klub Sportowy Mikołajek 2012 258,02
48 4262 Aleksandra Mokrzańska Warszawski Klub Narciarski 2012 261,50
49 4171 Nadia Kochanowicz UKN "LAWORTA" 2012 293,09
50 4332 Lena Kwiatkowska UKS 28 KIELCE 2012 328,43
51 4120 Julia Łasisz FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 430,58

Kobiety - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 4270 Nina Koncewicz KS BESKIDY 2013 129,33
2 1776 Zofia Katarzyna Leśniak BRG Bębenek Racing Group 2013 135,93
3 1810 Julia Kolasa Sport Szok 2013 150,92
4 2374 Natasza Jakubiec PILCH SKI ACADEMY 2013 163,56
5 2020 Maria Kenig UKS POLAND ALPINE ELITE 2013 166,47
6 4278 Dominika Spesova BRG Bębenek Racing Group 2013 174,98
7 4304 Jagoda Pichlak Fundacja Potwory Klub Sportowy 2013 176,45
8 4230 Hanna Wróbel KS BiegunSport 2013 180,19
9 2156 Kalina Dębska Sporteum Fundacja Promocji Sportu 2013 182,13
10 4225 Zuzanna Kuśnierz Klub Sportowy Mikołajek 2013 187,63
11 4312 Nadia Sosenko Sosen Ski Team Racing Department 2013 196,84
12 4256 Jagoda Marzec Warszawski Klub Narciarski 2013 197,99
13 4183 Zofia Powiecka Klub Sportowy SZRENICA 2013 205,47
14 4288 Anna Kosicka Warszawski Klub Narciarski 2013 209,52
15 4306 Maria Chmielewska Fundacja Potwory Klub Sportowy 2013 210,36
16 4250 Matylda Kruk SIKRET GLIWICE 2013 217,97
17 4252 Maria Owczarz Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2013 222,44
18 1802 Bogna Bizoń ANDRZEJ MAŁYSA "IKATUR" SKI CLUB 2013 233,41
19 4258 Lena Burczyńska Warszawski Klub Narciarski 2013 234,39
20 4217 Emilia Koncewicz UKN "LAWORTA" 2013 240,58
21 4293 Ksenia Zwolińska KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2013 242,83
22 4307 Aleksandra Ogonowska Fundacja Potwory Klub Sportowy 2013 252,22
23 3989 Kalina Chojnacka Klub Sportowy SZRENICA 2013 254,61
24 4260 Pola Malewicz KS BESKIDY 2013 271,56
25 4163 Adrianna Sinicka Klub Sportowy SZRENICA 2013 278,87
26 4172 Zofia Chorabik BRG Bębenek Racing Group 2013 286,08
27 4219 Hanna Pysz KLUB SPORTOWY CDSport 2013 287,02
28 4212 Karolina Turek UKN "LAWORTA" 2013 301,69
29 4257 Maryna Marzec Warszawski Klub Narciarski 2013 324,67
30 4321 Iga Rakocy KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2013 358,10