Polpunkty SG

Sezon: 2026/2027 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Roczniki: 2011-2014
Wygenerowano: 05.11.2026 07:46:31

Mężczyźni - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 2666 Jan Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 25,41
2 4013 Jan Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2011 32,23
3 2506 Leonardo Brusco BS Sport 2011 38,20
4 3120 Filip Ciślak PILCH SKI ACADEMY 2011 41,35
5 4046 Feliks Miłosz KS BESKIDY 2011 46,97
6 2466 Maciej Rusztowicz AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 54,64
7 4026 Jan Poborski UKS 28 KIELCE 2011 54,80
8 2663 Stanisław Moszczyński KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 56,61
9 4048 Ruben Cirut KS YETI 2011 62,24
10 4115 Stanisław Mars Klub Sportowy Mikołajek 2011 67,35
11 2796 Bartłomiej Więckowski BS Sport 2011 70,27
12 4038 Stanisław Górnikowski KS BiegunSport 2011 73,74
13 4096 Benjamin Barabaś-latif KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 74,75
14 4051 Zachary Wysocki Warszawski Klub Narciarski 2011 78,34
15 4049 Grzegorz Pencarski KS YETI 2011 79,11
16 4116 Michał Ślizowski KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 91,36
17 2968 Artur Jacyno KS BiegunSport 2011 91,93
18 2029 Leon Bryłka KS RACING KIDS 2011 93,73
19 4055 Tymon Bogusławski Warszawski Klub Narciarski 2011 95,61
20 4042 Borys Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 97,42
21 1962 Jan Kowalczyk Rusiński Ski-Max 2011 98,84
22 4029 Franciszek Nowak KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2011 100,47
23 3981 Antoni Schroeder Klub Sportowy SZRENICA 2011 103,45
24 4114 Tymon Kozłowski KS BiegunSport 2011 111,94
25 4025 Stanisław Kuklewicz KS BiegunSport 2011 121,63
26 4022 Jan Kalina KS BiegunSport 2011 122,40
27 2358 Michał Stec KS GRODECKI SKI TEAM 2011 138,83
28 4043 Bruno Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 141,41
29 4103 Filip Soprych KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 161,50
30 4153 Iwo Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 174,28
31 2667 Andrzej Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 177,63
32 4279 Franciszek Widliński KS SportUp 2012 183,17
33 4198 Szymon Piaścik KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2012 188,78
34 4117 Jakub Tarnawski KS FRAJDA ZAKOPANE 2012 197,73
35 4137 Leon Marciniak KS SportUp 2011 201,48
36 2249 Filip Wykrota KS RACING KIDS 2012 207,68
37 2091 Leon Leonowicz KS YETI 2012 210,15
38 4126 Gustaw Leśniewski Warszawski Klub Narciarski 2012 234,81
39 2552 Józef Olesiński KS BESKIDY 2012 235,50
40 4150 Olivier Skiba UKS 28 KIELCE 2012 237,04
41 1762 Kacper Zagórski FUNDACJA SPORT BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 2012 243,55
42 4147 Maks Chybiński-golonka KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 255,11
43 1770 Iwo Palusiński KS BiegunSport 2012 276,45
44 4111 Jakub Gałaszek PILCH SKI ACADEMY 2012 307,61
45 4284 Sergiusz Pawłowicz UKN "LAWORTA" 2012 342,76

Mężczyźni - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 2373 Jakub Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2013 162,54
2 4303 Jan Stoch KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2013 203,44
3 4275 Antoni Lenkiewicz PILCH SKI ACADEMY 2013 215,42
4 4313 Jonas Stanek KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2013 216,31
5 4274 Mikołaj Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2013 227,47
6 3985 Jan Ciszewicz Klub Sportowy SZRENICA 2013 229,60
7 4241 Maciej Kułach Rusiński Ski-Max 2013 230,51
8 4236 Paweł Zwierzyński Warszawski Klub Narciarski 2013 231,90
9 3056 Igor Nowak KN GONDOLA KRYNICA 2013 236,73
10 572 Jakub Sobczak Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2013 239,85
11 4208 Patryk Szukalski UKN "LAWORTA" 2013 243,71
12 4244 Dominik Kowalczyk BS Sport 2013 249,41
13 4295 Michał Różycki Warszawski Klub Narciarski 2013 268,36
14 4285 Jan Kniaziowski UKN "LAWORTA" 2013 273,18
15 4261 Jan Weiss KS BESKIDY 2013 276,26
16 4221 Jakub Gospodarczyk KS BiegunSport 2013 276,57
17 4233 Leon Uchański KS BiegunSport 2013 291,34
18 2745 Michał Skutil KLUB SPORTOWY AS 2013 292,76
19 4239 Jan Mirowski Warszawski Klub Narciarski 2013 303,34
20 4259 Jan Bitner KS BESKIDY 2013 306,31
21 4234 Adam Domagalski AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2013 309,75
22 4271 Tadeusz Czajka Warszawski Klub Narciarski 2013 311,22
23 2935 Aleksander Barszczyk KS BESKIDY 2013 320,68
24 4210 Andrzej Ostrowski UKN "LAWORTA" 2013 324,67
25 4237 Wojciech Małek Warszawski Klub Narciarski 2013 357,77
26 4228 Adam Kuklewicz KS BiegunSport 2013 383,61

Kobiety - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 3115 Hanna Pierlak PILCH SKI ACADEMY 2011 19,93
2 1757 Zuzanna Ryskala AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 22,80
3 1898 Ksenia Jasińska AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 29,48
4 4044 Lena Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 56,24
5 1775 Zuzanna Maria Leśniak BRG Bębenek Racing Group 2011 59,28
6 4058 Alicja Burakowska Warszawski Klub Narciarski 2011 59,31
7 2357 Katarzyna Krupa KS GRODECKI SKI TEAM 2011 71,72
8 4030 Alicja Pieczyńska KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2011 79,57
9 2944 Ewa Maria Łubkowska KKN SIEPRAW-SKI 2011 84,58
10 4033 Odeta Nelke KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2011 86,61
11 3359 Natalia Łaciak PILCH SKI ACADEMY 2011 90,33
12 1689 Hanna Tramś KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARCIARSKIE 2011 94,22
13 2220 Alicja Piłat KN GONDOLA KRYNICA 2011 108,82
14 4088 Maja Pociask Klub Sportowy Mikołajek 2011 109,82
15 1805 Aleksandra Kasperkiewicz Klub Sportowy Mikołajek 2012 122,12
16 3689 Justyna Jarząbek Rusiński Ski-Max 2011 127,52
17 4152 Hanna Maciejowska Klub Sportowy Mikołajek 2011 132,30
18 1760 Marianna Babiak Klub Sportowy Mikołajek 2012 132,48
19 4113 Lidia Gzyl AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2012 151,85
20 2238 Milena Gronuś KKN SIEPRAW-SKI 2012 156,63
21 2117 Dominika Sowa KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 156,89
22 3391 Natalia Nowaczyk KS SportUp 2012 161,01
23 1974 Julia Borys Rusiński Ski-Max 2012 162,07
24 3099 Maja Król Klub Sportowy Mikołajek 2012 162,19
25 2547 Franciszka Olesińska KS BESKIDY 2012 167,64
26 2118 Zofia Korzeniowska KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 183,16
27 2115 Nikola Kubicka KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 189
28 4129 Barbara Stępień PILCH SKI ACADEMY 2012 203,87
29 4149 Hanna Krawczyk KS BESKIDY 2012 204,40
30 3389 Martyna Nowaczyk KS SportUp 2012 209,43
31 2325 Maya Ryś AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 215,34
32 4016 Julia Zając BRG Bębenek Racing Group 2012 218,73
33 4203 Julia Obiedzińska KN GONDOLA KRYNICA 2011 223,32
34 4089 Julia Parylak Klub Sportowy Mikołajek 2012 240,22
35 1742 Krystyna Skóbel AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2012 245,41
36 4322 Antonina Wróblewska Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2011 257,56
37 4262 Aleksandra Mokrzańska Warszawski Klub Narciarski 2012 263,17

Kobiety - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 4270 Nina Koncewicz KS BESKIDY 2013 132,61
2 2374 Natasza Jakubiec PILCH SKI ACADEMY 2013 153,05
3 4293 Ksenia Zwolińska KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2013 171,49
4 1776 Zofia Katarzyna Leśniak BRG Bębenek Racing Group 2013 202
5 4278 Dominika Spesova BRG Bębenek Racing Group 2013 208,51
6 2020 Maria Kenig UKS POLAND ALPINE ELITE 2013 216,46
7 4260 Pola Malewicz KS BESKIDY 2013 232,80
8 4225 Zuzanna Kuśnierz Klub Sportowy Mikołajek 2013 235,44
9 4183 Zofia Powiecka Klub Sportowy SZRENICA 2013 238,91
10 4212 Karolina Turek UKN "LAWORTA" 2013 241,55
11 4217 Emilia Koncewicz UKN "LAWORTA" 2013 257,75
12 4286 Martyna Buczel KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2013 271,97
13 4163 Adrianna Sinicka Klub Sportowy SZRENICA 2013 273,80
14 4252 Maria Owczarz Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2013 274,35
15 3989 Kalina Chojnacka Klub Sportowy SZRENICA 2013 274,73