Polpunkty SL - Mężczyźni - Młodzik

Sezon: 2026/2027 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Roczniki: 2011-2014
Wygenerowano: 05.11.2026 07:51:09

Mężczyźni - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 2373 Jakub Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2013 131,21
2 4274 Mikołaj Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2013 131,93
3 4303 Jan Stoch KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2013 167,62
4 4275 Antoni Lenkiewicz PILCH SKI ACADEMY 2013 178,46
5 1727 Alexander Rajpold ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2013 189,05
6 4261 Jan Weiss KS BESKIDY 2013 206,93
7 4233 Leon Uchański KS BiegunSport 2013 209,58
8 4259 Jan Bitner KS BESKIDY 2013 210,97
9 4244 Dominik Kowalczyk BS Sport 2013 211,36
10 2371 Radosław Węglarz Klub Sportowy LIVE 2013 211,84
11 2584 Mateusz Ziora KS BESKIDY 2013 217,80
12 3985 Jan Ciszewicz Klub Sportowy SZRENICA 2013 219,82
13 4208 Patryk Szukalski UKN "LAWORTA" 2013 223,79
14 4221 Jakub Gospodarczyk KS BiegunSport 2013 236,57
15 4299 Leon Jankowski RACE STREFA 2013 237,44
16 4236 Paweł Zwierzyński Warszawski Klub Narciarski 2013 240,83
17 1720 Jan Herman-wojtyna Klub Sportowy LIVE 2013 250,75
18 2945 Piotr Bruno Łubkowski KKN SIEPRAW-SKI 2013 254,40
19 4300 Antoni Stawiarski ANDRZEJ MAŁYSA "IKATUR" SKI CLUB 2013 264,38
20 3988 Kacper Iwanicki Klub Sportowy SZRENICA 2013 272,09
21 4228 Adam Kuklewicz KS BiegunSport 2013 276,92
22 4237 Wojciech Małek Warszawski Klub Narciarski 2013 283,45
23 4239 Jan Mirowski Warszawski Klub Narciarski 2013 288,90
24 4238 Szymon Kajka Warszawski Klub Narciarski 2013 289,04
25 4305 Klemens Kaźmierczak Fundacja Potwory Klub Sportowy 2013 291,65
26 4210 Andrzej Ostrowski UKN "LAWORTA" 2013 296,10
27 2745 Michał Skutil KLUB SPORTOWY AS 2013 312,28
28 572 Jakub Sobczak Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2013 320,49
29 4271 Tadeusz Czajka Warszawski Klub Narciarski 2013 340,09
30 4285 Jan Kniaziowski UKN "LAWORTA" 2013 449,32