Polpunkty SL - Mężczyźni - Junior młodszy

Sezon: 2026/2027 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Roczniki: 2011-2014
Wygenerowano: 05.11.2026 07:51:09

Mężczyźni - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1919 Piotr Bobeł KS BESKIDY 2011 23,01
2 2666 Jan Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 33,04
3 4046 Feliks Miłosz KS BESKIDY 2011 47,39
4 2796 Bartłomiej Więckowski BS Sport 2011 49,12
5 2506 Leonardo Brusco BS Sport 2011 55,16
6 3120 Filip Ciślak PILCH SKI ACADEMY 2011 56,45
7 4013 Jan Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2011 58,84
8 4038 Stanisław Górnikowski KS BiegunSport 2011 64,45
9 4026 Jan Poborski UKS 28 KIELCE 2011 69,85
10 4048 Ruben Cirut KS YETI 2011 77,69
11 4137 Leon Marciniak KS SportUp 2011 79,88
12 2787 Jan Janicki KS YETI 2011 87,56
13 2663 Stanisław Moszczyński KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 93,77
14 4115 Stanisław Mars Klub Sportowy Mikołajek 2011 96,09
15 2968 Artur Jacyno KS BiegunSport 2011 98,38
16 4025 Stanisław Kuklewicz KS BiegunSport 2011 102,73
17 3885 Bartłomiej Żółtak KLUB SPORTOWY AS 2011 114,14
18 4103 Filip Soprych KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 123,89
19 4114 Tymon Kozłowski KS BiegunSport 2011 127,06
20 2605 Mateusz Przybysz KN GONDOLA KRYNICA 2011 134,66
21 1762 Kacper Zagórski FUNDACJA SPORT BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 2012 154,42
22 4153 Iwo Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 172,02
23 2358 Michał Stec KS GRODECKI SKI TEAM 2011 181,58
24 4126 Gustaw Leśniewski Warszawski Klub Narciarski 2012 190,34
25 1960 Sebastian Kowalczyk Rusiński Ski-Max 2011 198,02
26 4022 Jan Kalina KS BiegunSport 2011 199,30
27 2552 Józef Olesiński KS BESKIDY 2012 200,22
28 4117 Jakub Tarnawski KS FRAJDA ZAKOPANE 2012 207,79
29 4111 Jakub Gałaszek PILCH SKI ACADEMY 2012 210,81
30 2667 Andrzej Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 211,09
31 4076 Edward Kink NKS RASC 2011 225,22
32 2091 Leon Leonowicz KS YETI 2012 238,61
33 2141 Tymoteusz Śpiewak KLUB SPORTOWY AS 2012 238,69
34 4021 Mikołaj Bondar FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2011 250,82
35 4125 Witold Stokłosa Warszawski Klub Narciarski 2012 258,66
36 1770 Iwo Palusiński KS BiegunSport 2012 263,81
37 2134 Ignacy Sypień STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2012 265,65
38 4102 Tymoteusz Gajdek UKN "LAWORTA" 2012 269,18
39 4158 Kacper Kacprzak NKS RASC 2012 276,38
40 4198 Szymon Piaścik KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2012 312,13
41 4290 Wojciech Rukszto KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2012 313,68
42 4311 Klemens Długopolski Sosen Ski Team Racing Department 2012 328,03
43 2168 Antoni Broś KN GONDOLA KRYNICA 2012 332,42
44 4169 Iwo Hawrylik UKN "LAWORTA" 2012 404,18