Polpunkty GS - Mężczyźni - Młodzik

Sezon: 2026/2027 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Roczniki: 2011-2014
Wygenerowano: 05.11.2026 07:51:54

Mężczyźni - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 2373 Jakub Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2013 192,26
2 4274 Mikołaj Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2013 196,40
3 4313 Jonas Stanek KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2013 218,31
4 4303 Jan Stoch KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2013 227,04
5 4275 Antoni Lenkiewicz PILCH SKI ACADEMY 2013 228,43
6 4261 Jan Weiss KS BESKIDY 2013 244,31
7 4244 Dominik Kowalczyk BS Sport 2013 246,70
8 4236 Paweł Zwierzyński Warszawski Klub Narciarski 2013 255,59
9 2371 Radosław Węglarz Klub Sportowy LIVE 2013 256,55
10 4208 Patryk Szukalski UKN "LAWORTA" 2013 257,94
11 1727 Alexander Rajpold ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2013 258,73
12 4221 Jakub Gospodarczyk KS BiegunSport 2013 264,55
13 4233 Leon Uchański KS BiegunSport 2013 270,17
14 4295 Michał Różycki Warszawski Klub Narciarski 2013 270,91
15 4237 Wojciech Małek Warszawski Klub Narciarski 2013 273,02
16 4299 Leon Jankowski RACE STREFA 2013 273,40
17 4241 Maciej Kułach Rusiński Ski-Max 2013 277,91
18 4238 Szymon Kajka Warszawski Klub Narciarski 2013 291,45
19 3985 Jan Ciszewicz Klub Sportowy SZRENICA 2013 295,58
20 2745 Michał Skutil KLUB SPORTOWY AS 2013 296,26
21 4239 Jan Mirowski Warszawski Klub Narciarski 2013 299,43
22 4305 Klemens Kaźmierczak Fundacja Potwory Klub Sportowy 2013 303,20
23 4242 Fryderyk Giza UKS 28 KIELCE 2013 305,14
24 1720 Jan Herman-wojtyna Klub Sportowy LIVE 2013 309,20
25 2788 Antoni Janicki KS YETI 2013 315,26
26 4228 Adam Kuklewicz KS BiegunSport 2013 322,49
27 4255 Maksymilian Malec Warszawski Klub Narciarski 2013 323,03
28 572 Jakub Sobczak Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2013 326,10
29 4271 Tadeusz Czajka Warszawski Klub Narciarski 2013 328,13
30 4319 Maciej Gryszka KS BiegunSport 2013 333,78
31 2945 Piotr Bruno Łubkowski KKN SIEPRAW-SKI 2013 334,21
32 4259 Jan Bitner KS BESKIDY 2013 334,95
33 2584 Mateusz Ziora KS BESKIDY 2013 342,46
34 4232 Wiktor Klimkowski Klub Sportowy Mikołajek 2013 358,37
35 4234 Adam Domagalski AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2013 365,50
36 4210 Andrzej Ostrowski UKN "LAWORTA" 2013 368,16
37 4300 Antoni Stawiarski ANDRZEJ MAŁYSA "IKATUR" SKI CLUB 2013 370,35
38 4253 Michał Franke KS SportUp 2013 381,13
39 3988 Kacper Iwanicki Klub Sportowy SZRENICA 2013 382,24
40 4285 Jan Kniaziowski UKN "LAWORTA" 2013 383,10
41 1651 Tadeusz Orkisz Fundacja Potwory Klub Sportowy 2013 409,87
42 3990 Franciszek Wiśniewski Klub Sportowy SZRENICA 2013 422,19
43 4301 Filip Półchłopek Sporteum Fundacja Promocji Sportu 2013 474,44