Polpunkty GS - Mężczyźni - Junior młodszy

Sezon: 2026/2027 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Roczniki: 2011-2014
Wygenerowano: 05.11.2026 07:51:54

Mężczyźni - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 2666 Jan Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 28,77
2 4013 Jan Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2011 30,80
3 3120 Filip Ciślak PILCH SKI ACADEMY 2011 34,06
4 4026 Jan Poborski UKS 28 KIELCE 2011 54,08
5 2968 Artur Jacyno KS BiegunSport 2011 61,21
6 4114 Tymon Kozłowski KS BiegunSport 2011 63,70
7 4046 Feliks Miłosz KS BESKIDY 2011 64
8 4049 Grzegorz Pencarski KS YETI 2011 66,48
9 4048 Ruben Cirut KS YETI 2011 68,92
10 2663 Stanisław Moszczyński KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 72,40
11 2796 Bartłomiej Więckowski BS Sport 2011 76,61
12 2787 Jan Janicki KS YETI 2011 84,23
13 1962 Jan Kowalczyk Rusiński Ski-Max 2011 86,56
14 4115 Stanisław Mars Klub Sportowy Mikołajek 2011 89,38
15 2506 Leonardo Brusco BS Sport 2011 90,64
16 4038 Stanisław Górnikowski KS BiegunSport 2011 94,60
17 4025 Stanisław Kuklewicz KS BiegunSport 2011 97,65
18 4137 Leon Marciniak KS SportUp 2011 104,07
19 4051 Zachary Wysocki Warszawski Klub Narciarski 2011 104,79
20 4096 Benjamin Barabaś-latif KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 108,44
21 2466 Maciej Rusztowicz AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 116,26
22 4103 Filip Soprych KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 194,30
23 2667 Andrzej Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 198,17
24 4126 Gustaw Leśniewski Warszawski Klub Narciarski 2012 221,10
25 4117 Jakub Tarnawski KS FRAJDA ZAKOPANE 2012 228,24
26 2091 Leon Leonowicz KS YETI 2012 229,64
27 4153 Iwo Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 231,40
28 4198 Szymon Piaścik KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2012 231,93
29 4155 Maximilian Kondrat KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 247,85
30 4154 Alexander Kondrat KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 253,88
31 1762 Kacper Zagórski FUNDACJA SPORT BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 2012 253,90
32 4246 Jakub Sobolewski KS SportUp 2012 255,92
33 2552 Józef Olesiński KS BESKIDY 2012 259,89
34 4131 Leon Jastrzębski MKN ZRYW 2012 260,93
35 4111 Jakub Gałaszek PILCH SKI ACADEMY 2012 271,51
36 2141 Tymoteusz Śpiewak KLUB SPORTOWY AS 2012 285,01
37 4229 Miłosz Bucki KS BiegunSport 2012 288,09
38 4158 Kacper Kacprzak NKS RASC 2012 298,02
39 4333 Igor Biel KS BiegunSport 2012 298,17
40 4102 Tymoteusz Gajdek UKN "LAWORTA" 2012 298,41
41 4147 Maks Chybiński-golonka KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 300,49
42 2134 Ignacy Sypień STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2012 301,26
43 4150 Olivier Skiba UKS 28 KIELCE 2012 320,50
44 2249 Filip Wykrota KS RACING KIDS 2012 323,51
45 4118 Mikołaj Juraszek FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 337,47
46 4125 Witold Stokłosa Warszawski Klub Narciarski 2012 348,78
47 3187 Jakub Koba MKN ZRYW 2012 357,63
48 4290 Wojciech Rukszto KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2012 377,22
49 2168 Antoni Broś KN GONDOLA KRYNICA 2012 380,51