Polpunkty SG - Mężczyźni - Junior młodszy

Sezon: 2026/2027 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Roczniki: 2011-2014
Wygenerowano: 05.11.2026 07:46:34

Mężczyźni - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 2666 Jan Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 25,41
2 4013 Jan Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2011 32,23
3 2506 Leonardo Brusco BS Sport 2011 38,20
4 3120 Filip Ciślak PILCH SKI ACADEMY 2011 41,35
5 4046 Feliks Miłosz KS BESKIDY 2011 46,97
6 2466 Maciej Rusztowicz AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 54,64
7 4026 Jan Poborski UKS 28 KIELCE 2011 54,80
8 2663 Stanisław Moszczyński KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 56,61
9 4048 Ruben Cirut KS YETI 2011 62,24
10 4115 Stanisław Mars Klub Sportowy Mikołajek 2011 67,35
11 2796 Bartłomiej Więckowski BS Sport 2011 70,27
12 4038 Stanisław Górnikowski KS BiegunSport 2011 73,74
13 4096 Benjamin Barabaś-latif KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 74,75
14 4051 Zachary Wysocki Warszawski Klub Narciarski 2011 78,34
15 4049 Grzegorz Pencarski KS YETI 2011 79,11
16 4116 Michał Ślizowski KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 91,36
17 2968 Artur Jacyno KS BiegunSport 2011 91,93
18 2029 Leon Bryłka KS RACING KIDS 2011 93,73
19 4055 Tymon Bogusławski Warszawski Klub Narciarski 2011 95,61
20 4042 Borys Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 97,42
21 1962 Jan Kowalczyk Rusiński Ski-Max 2011 98,84
22 4029 Franciszek Nowak KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2011 100,47
23 3981 Antoni Schroeder Klub Sportowy SZRENICA 2011 103,45
24 4114 Tymon Kozłowski KS BiegunSport 2011 111,94
25 4025 Stanisław Kuklewicz KS BiegunSport 2011 121,63
26 4022 Jan Kalina KS BiegunSport 2011 122,40
27 2358 Michał Stec KS GRODECKI SKI TEAM 2011 138,83
28 4043 Bruno Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 141,41
29 4103 Filip Soprych KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 161,50
30 4153 Iwo Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 174,28
31 2667 Andrzej Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 177,63
32 4279 Franciszek Widliński KS SportUp 2012 183,17
33 4198 Szymon Piaścik KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2012 188,78
34 4117 Jakub Tarnawski KS FRAJDA ZAKOPANE 2012 197,73
35 4137 Leon Marciniak KS SportUp 2011 201,48
36 2249 Filip Wykrota KS RACING KIDS 2012 207,68
37 2091 Leon Leonowicz KS YETI 2012 210,15
38 4126 Gustaw Leśniewski Warszawski Klub Narciarski 2012 234,81
39 2552 Józef Olesiński KS BESKIDY 2012 235,50
40 4150 Olivier Skiba UKS 28 KIELCE 2012 237,04
41 1762 Kacper Zagórski FUNDACJA SPORT BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 2012 243,55
42 4147 Maks Chybiński-golonka KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 255,11
43 1770 Iwo Palusiński KS BiegunSport 2012 276,45
44 4111 Jakub Gałaszek PILCH SKI ACADEMY 2012 307,61
45 4284 Sergiusz Pawłowicz UKN "LAWORTA" 2012 342,76